Riforma
Riforma dei dottorati
Completata
2 utenti stanno monitorando questa misura
Descrizione
Si prevede di aggiornare, attraverso un Decreto Ministeriale, la disciplina dei dottorati, semplificando le procedure per il coinvolgimento di imprese e centri di ricerca e potenziando la ricerca applicata.
False
| Organizzazione responsabile: |
Ministero dell'Università e della Ricerca |
|---|---|
| Tema: | Scuola, università e ricerca |
| Sottotema: | Ricerca e sistema dei dottorati |
A che punto siamo
Indicatore originale Openpolis: scopri la percentuale di completamento della misura a oggi, rispetto a quanto previsto dal piano.
Percentuale di completamento
| Effettiva oggi | Prevista alla fine di questo trimestre |
|---|---|
100,00% |
100,00% |
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2020 | T1 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | T2 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | T3 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | T4 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | T1 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | T2 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | T3 | 50.0 | 20.0 |
| 2021 | T4 | 100.0 | 100.0 |
| 2022 | T1 | 100.0 | 100.0 |
| 2022 | T2 | 100.0 | 100.0 |
| 2022 | T3 | 100.0 | 100.0 |
| 2022 | T4 | 100.0 | 100.0 |
| 2023 | T1 | 100.0 | 100.0 |
| 2023 | T2 | 100.0 | 100.0 |
| 2023 | T3 | 100.0 | 100.0 |
| 2023 | T4 | 100.0 | 100.0 |
| 2024 | T1 | 100.0 | 100.0 |
| 2024 | T2 | 100.0 | 100.0 |
| 2024 | T3 | 100.0 | 100.0 |
| 2024 | T4 | 100.0 | 100.0 |
| 2025 | T1 | 100.0 | 100.0 |
| 2025 | T2 | 100.0 | 100.0 |
| 2025 | T3 | 100.0 | 100.0 |
| 2025 | T4 | 100.0 | 100.0 |
| 2026 | T1 | 100.0 | |
| 2026 | T2 | 100.0 | |
| 2026 | T3 | 100.0 | |
| 2026 | T4 | 100.0 |
Timeline delle scadenze
Da avviare
In corso
A buon punto
In ritardo
Completate in ritardo
Completate
Entrata in vigore delle riforme del sistema di istruzione terziaria al fine di migliorare i risultati scolastici (legislazione primaria) in materia di: a) lauree abilitanti; b) classi di laurea; c) riforma dei dottorati.
Scadenza europea MilestoneEntrata in vigore delle riforme del sistema di istruzione terziaria per migliorare i risultati educativi (legislazione primaria) sulla riforma dei programmi di dottorato
MilestoneMisure collegate per
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 316836566.30 | 504000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 959810000.49 | 1600000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 576968014.58 | 1578069857.17 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 59944688.08 | 164000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 168161727.35 | 510000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 1593078194.36 | 1800000000.00 |
Cosa succede
La scadenza Entrata in vigore delle riforme del sistema di istruzione terziaria per migliorare i risultati educativi (legislazione primaria) sulla riforma dei programmi di dottorato ha raggiunto lo status completato. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T4/2021.
La scadenza Entrata in vigore delle riforme del sistema di istruzione terziaria al fine di migliorare i risultati scolastici (legislazione primaria) in materia di: a) lauree abilitanti; b) classi di laurea; c) riforma dei dottorati. ha raggiunto lo status completato. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T4/2021.