Riforma
Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità
In ritardo
3 utenti stanno monitorando questa misura
Descrizione
La riforma sarà attuata attraverso la creazione di una cabina di regia interministeriale (MUR-MiSE) e l’emanazione di 2 decreti: uno in ambito mobilità, per aumentare e sostenere la mobilità reciproca (attraverso incentivi) di figure di alto profilo (es. ricercatori e manager) tra università, infrastrutture di ricerca e aziende, l’altro nell’ambito della semplificazione della gestione dei fondi per la ricerca e della riforma del percorso professionale dei ricercatori.
False
| Organizzazione responsabile: |
Ministero dell'Università e della Ricerca |
|---|---|
| Tema: | Scuola, università e ricerca |
| Sottotema: | Ricerca e sistema dei dottorati |
A che punto siamo
Indicatore originale Openpolis: scopri la percentuale di completamento della misura a oggi, rispetto a quanto previsto dal piano.
Percentuale di completamento
| Effettiva oggi | Prevista alla fine di questo trimestre |
|---|---|
93,75% |
100,00% |
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2020 | T1 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | T2 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | T3 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | T4 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | T1 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | T2 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | T3 | 25.0 | 0.0 |
| 2021 | T4 | 50.0 | 56.25 |
| 2022 | T1 | 75.0 | 81.25 |
| 2022 | T2 | 100.0 | 87.5 |
| 2022 | T3 | 100.0 | 87.5 |
| 2022 | T4 | 100.0 | 93.75 |
| 2023 | T1 | 100.0 | 93.75 |
| 2023 | T2 | 100.0 | 93.75 |
| 2023 | T3 | 100.0 | 93.75 |
| 2023 | T4 | 100.0 | 93.75 |
| 2024 | T1 | 100.0 | 93.75 |
| 2024 | T2 | 100.0 | 93.75 |
| 2024 | T3 | 100.0 | 93.75 |
| 2024 | T4 | 100.0 | 93.75 |
| 2025 | T1 | 100.0 | 93.75 |
| 2025 | T2 | 100.0 | 93.75 |
| 2025 | T3 | 100.0 | 93.75 |
| 2025 | T4 | 100.0 | 93.75 |
| 2026 | T1 | 100.0 | |
| 2026 | T2 | 100.0 | |
| 2026 | T3 | 100.0 | |
| 2026 | T4 | 100.0 |
Timeline delle scadenze
Da avviare
In corso
A buon punto
In ritardo
Completate in ritardo
Completate
Sala di controllo interministeriale
MilestoneDecreto ministeriale sulla semplificazione
MilestoneMisure collegate per
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 102318554.81 | 350000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 959810000.49 | 1600000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 576968014.58 | 1578069857.17 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 1002382783.28 | 1610000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 168161727.35 | 510000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 823149766.99 | 1242800752.17 |
Cosa succede
La scadenza Entrata in vigore dei decreti ministeriali sulla semplificazione e la mobilità nella R&S collegati al fondo di finanziamento ordinario. ha raggiunto lo status completato. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T2/2022.
La scadenza Decreto ministeriale sulla mobilità ha raggiunto lo status a buon punto. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T1/2022.
La scadenza Entrata in vigore dei decreti ministeriali sulla semplificazione e la mobilità nella R&S collegati al fondo di finanziamento ordinario. ha raggiunto lo status a buon punto. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T2/2022.
La scadenza Decreto ministeriale sulla mobilità ha raggiunto lo status a buon punto. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T1/2022.