Investimento
Raccordi ferroviari
In ritardo
nessun utente sta monitorando questa misura
Descrizione
False
| Organizzazione responsabile: |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
|---|---|
| Tema: | Infrastrutture |
| Sottotema: | Ferrovie |
Fa parte della misura
A che punto siamo
Indicatore originale Openpolis: scopri la percentuale di completamento della misura a oggi, rispetto a quanto previsto dal piano.
Risorse complessive
totali
PNRR
Fondo complementare
Timeline delle scadenze
Da avviare
In corso
A buon punto
In ritardo
Completate in ritardo
Completate
Misure collegate per
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 1562409416.06 | 2970422500.81 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 111958285.52 | 283585615.80 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 744746724.86 | 1229881458.73 |
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0.0 | 0 |
| 21 | 100.0 | 100.0 |
| 22 | 100.0 | 100.0 |
| 23 | 100.0 | 100.0 |
| 24 | 100.0 | 100.0 |
| 25 | 100.0 | 100.0 |
| 26 | 100.0 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 125982225.66 | 345345000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 951279550.31 | 2400000000.00 |
Cosa succede
La scadenza Trasferimento risorse a RFI per elettrificare i raccordi intermodali ha raggiunto lo status in corso. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T2/2022.