Investimento
Raccordi ferroviari
In ritardo
nessun utente sta monitorando questa misura
Descrizione
False
| Organizzazione responsabile: |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
|---|---|
| Tema: | Infrastrutture |
| Sottotema: | Ferrovie |
Fa parte della misura
A che punto siamo
Indicatore originale Openpolis: scopri la percentuale di completamento della misura a oggi, rispetto a quanto previsto dal piano.
Risorse complessive
totali
PNRR
Fondo complementare
Timeline delle scadenze
Da avviare
In corso
A buon punto
In ritardo
Completate in ritardo
Completate
Misure collegate per
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 4170465351.34 | 4590690659.28 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 180474040.94 | 1003000000.00 |
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | 100 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 744746724.86 | 1229881458.73 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 933984347.35 | 2466000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 246151665.62 | 936000000.00 |
Cosa succede
La scadenza Trasferimento risorse a RFI per elettrificare i raccordi intermodali ha raggiunto lo status in corso. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T2/2022.