Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
Sfide e opportunita : affrontare la poverta educativa nel mezzogiorno*Progetti socio-educativi strutturati per combattere la poverta educativa nel Mezzogiorno nella fascia di eta 0-17*a tempo pieno
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: A.FO.RI.S. - IMPRESA SOCIALE
FUORI BORDO*Progetti socio-educativi strutturati per combattere la poverta educativa nel Mezzogiorno nella fascia di eta 0-17*a tempo pieno
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: ISKRA COOPERATIVA SOCIALE
Sulla via di Marco Polo - nuovi percorsi per il contrasto alla poverta educativa*progetti socio-educativi strutturati per combattere la poverta educativa nel Mezzogiorno nella fascia di eta 0 -17*a tempo pieno
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 24.97 | |
| 2025 | t1 | 24.97 | |
| 2025 | t2 | 138.04 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: MAGHWEB
MIIS059003 ORIANI-MAZZINI - MIIS059003 - 201516*VIA ZANTE 34*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 14.24 | |
| 2025 | t1 | 45.87 | |
| 2025 | t2 | 45.87 | |
| 2025 | t3 | 45.87 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 45.87 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: ORIANI-MAZZINI MILANO
RI-Generazioni: azioni e strumenti per la rinascita culturale e sociale delle future generazioni*progetti socio-educativi strutturati per combattere la poverta educativa nel Mezzogiorno nella fascia di eta 0 -17*a tempo pieno
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 22.24 | |
| 2025 | t2 | 28.17 | |
| 2025 | t3 | 57.98 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 57.98 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIMONTE
ALMA MATER STUDIORUM, UNIVERSITÀ DIBOLOGNA, DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA EDIRITTO DELL'ECONOMIA*XXX*RAPPORTO TRA SOCIETÀ ED ECOSISTEMI FORESTALI NELLA NUOVA ERA DEI MERCATI DEL CARBONIO*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
SARDA AFFUMICATI SRL*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA ALGHERO 14
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
FORNITURA DI TELECOMANDATO E RELATIVI LAVORI PRESSO IL PO DI GORGONZOLA*VIA BELLINI, 5*TELECOMANDATO RADIOLOGICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 98.45 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 99.28 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE LOMBARDIA
EDU-HUB. INTRECCI EDUCATIVI*progetti socio-educativi strutturati per combattere la poverta educativa nel Mezzogiorno nella fascia di eta 0 -17*a tempo pieno
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 28.78 | |
| 2025 | t1 | 59.46 | |
| 2025 | t2 | 59.46 | |
| 2025 | t3 | 85.59 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: LA COOPERATIVA DELLE DONNE SOCIETA' COOP
PAPPAFICIO MEDITERRANEO S.R.L.*APERTURA DI UN LABORATORIO DI CUCINA PER CANI E GATTI.*VIA DELLE INDUSTRIE SNC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
Crescere 5-10 in armonia*Progetti socio-educativi strutturati per combattere la poverta educativa nel Mezzogiorno nella fascia di eta 0-17*a tempo pieno
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 6.18 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: L'AQUILONE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOC
PERCORSI ANNUALI DI ORIENTAMENTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI A PARTIRE DAL TERZO ANNO DI SCUOLA SUPERIORE*VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI, 190*PROGETTO BIENNALE 2024-2026
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 11.43 | |
| 2025 | t2 | 11.43 | |
| 2025 | t3 | 40.25 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 74.78 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA
Oltre lo schermo*progetti socio-educativi strutturati per combattere la poverta educativa nel Mezzogiorno nella fascia di eta 0 -17*a tempo pieno
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 13.81 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: ASSOCIAZIONE LIBERAMENTE ETS
Basilicata Host to Host*progetti socio-educativi strutturati per combattere la poverta educativa nel Mezzogiorno nella fascia di eta 0 -17*a tempo pieno
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 23.32 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 23.32 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORI APS
I.I.S.S. B.CELLINI DI FIRENZE (FI)*VIA MASACCIO 8*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 49.01 | |
| 2025 | t1 | 70.86 | |
| 2025 | t2 | 70.86 | |
| 2025 | t3 | 70.86 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 70.86 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: IS BENVENUTO CELLINI
FATTI GRANDE*progetti socio-educativi strutturati per combattere la poverta educativa nel Mezzogiorno nella fascia di eta 0 -17*a tempo pieno
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 16.19 | |
| 2025 | t2 | 53.15 | |
| 2025 | t3 | 49.64 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 63.92 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: L'ALBERO DELLA VITA - COOPERATIVA SOCIAL
MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LUNGO FOSSO LA CONCA*LOC. LA CONCA*MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LUNGO FOSSO LA CONCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 82.13 | |
| 2025 | t1 | 82.13 | |
| 2025 | t2 | 82.13 | |
| 2025 | t3 | 82.13 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 82.13 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI FERENTINO
UNIVERSITA' MAGNA GRAECIA DI CATANZARO*VIALE EUROPA*RICERCA DI RISPOSTE ANTIVIRALI PREVENTIVE E STRUMENTI DIAGNOSTICI RAPIDI PER LE EPIDEMIE DI WEST NILE VIRUS IN APPROCCIO SANITARIO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e formazione in ambito medico
Soggetto attuatore: MINISTERO DELLA SALUTE
AZIENDA AGRICOLA FERGHETTINA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*Via Saline 11
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
SEDES GROUP SRL*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*VIA BAITE 12
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 50.00 | |
| 2025 | t1 | 50.00 | |
| 2025 | t2 | 50.00 | |
| 2025 | t3 | 50.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 50.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
MILA S.R.L.*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DIGITALIZZAZIONE*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 71.65 | |
| 2025 | t1 | 71.65 | |
| 2025 | t2 | 71.65 | |
| 2025 | t3 | 71.65 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 71.65 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
SOCIETÀ AGRICOLA VILLA VENTURA SOCIETÀ SEMPLICE*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*STRADA MADONNINA 25
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 91.07 | |
| 2025 | t1 | 91.07 | |
| 2025 | t2 | 91.07 | |
| 2025 | t3 | 91.07 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 91.07 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
LICEO DELLE SCIENZE UMANE E SCIENTIFICO REGINA MARIA ADELAIDE*VIA CHAVANNE 23/E*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 53.53 | |
| 2025 | t1 | 58.54 | |
| 2025 | t2 | 58.54 | |
| 2025 | t3 | 58.54 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 58.54 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: ISTITUZIONE SCOLASTICA R.M.ADELAIDE
XXX*FINANZIAMENTI PER LA CREAZIONE DI MICRO E PICCOLE IMPRESE COMPETITIVE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE GIOVANILE O FEMMINILE.*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy