Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
PRESIDIO OSPEDALIERO SAN ANTONIO ABATE DI TRAPANI*VIA COSENZA 82*SOFTWARE PER ADEGUAMENTO PERCORSI CLINICI ONCO-EMATOLOGICI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE SICILIANA
CASA DELLA SALUTE DI SCILLA*VIA TRIPI INFERIORE, 89058 SCILLA RC*SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 32.17 | |
| 2025 | t3 | 82.64 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 82.64 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE CALABRIA
OSPEDALE DI CHIERI SALA DIAGNOSTICA 1 VIA ANGELO MOSSO*VIA ANGELO MOSSO*SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA DR
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 97.65 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 97.65 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE PIEMONTE
OSPEDALE DI BORGOMANERO*VIALE ZOPPIS 10*SISTEMA DI RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA CON TAVOLO TELECOMANDATO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 81.97 | |
| 2025 | t1 | 81.97 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE PIEMONTE
PRESIDIO OSPEDALIERO*PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 MILANO*ARREDI VARI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI MELACRINO MORELLI -PRESIDIO OSPEDALIERO OSPEDALI RIUNITI*VIA GIUSEPPE MELACRINO*SISTEMA DIGITALE DIRETTO POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIRETTA (DR)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 37.70 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE CALABRIA
PRESIDIO OSPEDALIERO MARCIANISE*VIA ORTO DELL'ABATE*TAVOLO TELECOMANDATO PER ESAMI DI REPARTO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE CAMPANIA
MONTICELLO SPA S.R.L.*Valorizzazione del complesso Termale di MONTICELLO SPA*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
BORGO CUNZIRIA*VIA MASERA*RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE E ECONOMICA DEL BORGO DELLA CUNZIRIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI VIZZINI
IRCCS HUMANITAS MIRASOLE SPA*PNRR-MAD-2022-12376568 - DIPEPTIDIL PEPTIDASI 3 E SALUTE DELLE OSSA: APPROFONDIMENTI MECCANICISTICI E VALUTAZIONE CLINICA PER LA PREVISIONE DEL RISCHIO DI FRATTURA NEL DIABETE DI TIPO 2
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 31.27 | |
| 2025 | t1 | 58.15 | |
| 2025 | t2 | 58.15 | |
| 2025 | t3 | 80.09 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 86.75 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e formazione in ambito medico
Soggetto attuatore: MINISTERO DELLA SALUTE
PNRR GRANDI APPARECCHIATURE*VIA COSTA*SOSTITUZIONE SISTEMA POLIFUNZIONALE RX FORTORE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 84.79 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 84.79 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE CAMPANIA
PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI CARRO (SP) DENOMINATO CARRO: IL BORGO DI PAGANINI*VIA PAGANINI*RIGENERAZIONE, VALORIZZAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO STORICO DI CARRO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 25.78 | |
| 2025 | t1 | 25.78 | |
| 2025 | t2 | 25.78 | |
| 2025 | t3 | 25.78 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 22.75 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI CARRO
MAUS ITALIA DI F AGOSTINO C MANDRINI ALLARGATUBI E UTENSILI SPECIALI SPA IN BREVE MAU*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*STRADA PROVINCIALE CREMONESE EX S.S.415 PAULLESE KM.30000
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 50.00 | |
| 2025 | t1 | 50.00 | |
| 2025 | t2 | 50.00 | |
| 2025 | t3 | 50.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
BORGO DI LIVEMMO, FRAZIONE DI PERTICA ALTA.*BORGO DI LIVEMMO, FRAZIONE DI PERTICA ALTA*RIATTIVAZIONE ECONOMICA, CULTURALE, AMBIENTALE E SOCIALE DEL BORGO DI LIVEMMO, FRAZIONE DI PERTICA ALTA.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI PERTICA ALTA
OSPEDALE DEGLI INFERMIVIA DEI PONDERANESI 2 PONDERANO*VIA DEI PONDERANESI, 2*ACQUISTO DI DIAGNOSTICA RADIOLOGICA POLIFUNZIONALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 65.44 | |
| 2025 | t3 | 65.44 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 65.44 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE PIEMONTE
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MATER DOMINI CATANZARO*VIA EUROPA GERMANETO CATANZARO*SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE CALABRIA
IL GAZZOLO DI ALBERTO GALLONI E FIGLI SRL*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA BANZOLA 2/7
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA*VIA CELORIA, 11*PNRR MOH THERAPY4ALL PI BESTA DOTT.SSA VALERIA TIRANTI VERSO TERAPIE PER LE MALATTIE MITOCONDRIALI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 0.76 | |
| 2025 | t3 | 25.69 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 49.20 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e formazione in ambito medico
Soggetto attuatore: MINISTERO DELLA SALUTE
SPORTELLO:773 TECNICO DEI SERVIZI DI SALA-BAR TECNICO DI CUCINA COLLINE ASTIGIANE SCRL C34*DIPLOMA PROFESSIONALE*Ore totali: 1980.00 Numero moduli: 2 Numero partecipanti per modulo da: 15 a: 19 Orario:DIURNO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 97.94 | |
| 2025 | t2 | 97.94 | |
| 2025 | t3 | 97.94 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 97.94 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: REGIONE PIEMONTE
ARCHIVIO DIARISTICO DEL MEZZOGIORNO*progetti socio-educativi strutturati per combattere la poverta educativa nel Mezzogiorno nella fascia di eta 0 -17*a tempo pieno
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' POPOLARE DI ROMA
I.P.S.S.A.R.T. TEANO*VIA PLATANI*REALIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI FINALIZZATI A PREVENIRE E CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: UGO FOSCOLO
LUX MADE IN ITALY S.R.L.S.*AVVIO DI UN'ATTIVITÀ DI CONDUZIONE DI CAMPAGNE DI MARKETING E ALTRI SERVIZI PUBBLICITARI*VIA CADUTI SUL LAVORO, 24
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
SCUOLA SAN FILIPPO NERI - CASTELFRANCO DI SOPRA*VIA ARETINA 1*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 6.71 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 7.80 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
P.O. G.F. INGRASSIA*VIA CALATAFIMI, 1002*TELECOMANDATI DIGITALI PER ESAMI DI PRONTO SOCCORSO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 92.67 | |
| 2025 | t2 | 98.71 | |
| 2025 | t3 | 98.71 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 98.71 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE SICILIANA