Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
LEITHÀ SRL*VIA STALINGRADO 37 - 40128 BOLOGNA (BO)*SIMULAZIONI, CALCOLO E ANALISI DEI DATI AD ALTE PRESTAZIONI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 23.06 | |
| 2025 | t1 | 29.93 | |
| 2025 | t2 | 40.60 | |
| 2025 | t3 | 51.38 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 37.50 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: CENTRO NAZIONALE DI RICERCA IN HIGH-PERF
I.T.T.S. A. VOLTA*VIA ASSISANA 40/E*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 2.63 | |
| 2025 | t1 | 2.63 | |
| 2025 | t2 | 2.63 | |
| 2025 | t3 | 2.63 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 2.63 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: IST.TECN.TECNOLOGICO A.VOLTA
COT PRESSO EX PO GENZANO V. A. GRANDI N. 42/44/46 GENZANO*VIA A. GRANDI N. 42/44/46*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN COT PRESSO EX PO GENZANO V. A. GRANDI N. 42/44/46 GENZANO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 86.15 | |
| 2025 | t1 | 87.72 | |
| 2025 | t2 | 87.72 | |
| 2025 | t3 | 87.72 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 87.72 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE LAZIO
C.MATIC S.P.A.*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA MATTEOTTI 32
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
ROMANO RAFFAELE*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA ISONZO 65
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
LICEO STATALE GIROLAMO COMI*VIA MARINA PORTO - TRICASE*REALIZZAZIONE DI AZIONI E PERCORSI FORMATIVI MIRATI PER CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 49.67 | |
| 2025 | t1 | 64.64 | |
| 2025 | t2 | 64.64 | |
| 2025 | t3 | 64.64 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 64.64 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: LICEO STATALE GIROLAMO COMI
GRUPPO SIMONE S.R.L.*Incremento dell'efficienza energetica delle strutture*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 84.00 | |
| 2025 | t1 | 84.00 | |
| 2025 | t2 | 84.00 | |
| 2025 | t3 | 84.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 84.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
ISIS LUZZATTO*VIA GALILEO GALILEI 5*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 25.76 | |
| 2025 | t1 | 63.82 | |
| 2025 | t2 | 63.82 | |
| 2025 | t3 | 63.82 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 63.82 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: GINO LUZZATTO
edifici rurali*XXX*risanamento conservativo e recupero funzionale*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 33.28 | |
| 2025 | t1 | 58.25 | |
| 2025 | t2 | 58.25 | |
| 2025 | t3 | 58.25 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 80.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE LAZIO
IC PESTALOZZI ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO PESTALOZZIVIALE SENECA SN - VILLAGGIO SANT'AGATA ZONA A*VIALE SENECA SN - VILLAGGIO SANT'AGATA ZONA A*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO PESTALOZZI
CARZEDDA CIRIACO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*SU VRAU SNC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
CHIESA MADONNA DELLA QUERCE*XXX*RISTRUTTURAZIONE ARCHITETTURA RURALE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE TOSCANA
SOCIETA' AGRICOLA IL VILLINO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA*Ristrutturazione immobile ad uso agrituristico*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 5.87 | |
| 2025 | t1 | 5.87 | |
| 2025 | t2 | 83.92 | |
| 2025 | t3 | 83.92 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 83.92 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
RONCHINI LUIGI SOCIETÀ AGRICOLA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*via centolance 10
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
MARMO DESIGN SRL*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*STRADA PROVINCIALE 430 6
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
XXX*Ammodernamento dei frantoi oleari N. domanda 44920004098 - Azione M2C1.2.3*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 70.54 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
ITI M. FARADAY - ROMA*VIA CAPO SPERONE 52 - 00122 ROMA*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 29.29 | |
| 2025 | t1 | 36.28 | |
| 2025 | t2 | 36.28 | |
| 2025 | t3 | 36.28 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 36.28 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: ITI M. FARADAY
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI LUIGI OGGIANO ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI LUIGI OGGIANO, VIA PIETRO MICCA 13, 08029, SINISCOLA*VIA PIETRO MICCA 13*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 7.58 | |
| 2025 | t1 | 9.02 | |
| 2025 | t2 | 9.02 | |
| 2025 | t3 | 9.02 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 9.02 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE L. OGGIANO SINISCOLA
ORATORIO DI SAN GAETANO*XXX*RISTRUTTURAZIONE ARCHITETTURA RURALE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE TOSCANA
I.I.S.S. ALPI-MONTALE RUTIGLIANO*VIA ALDO MORO 102*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 7.98 | |
| 2025 | t1 | 11.17 | |
| 2025 | t2 | 11.17 | |
| 2025 | t3 | 11.17 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 11.17 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: ILARIA ALPI - E.MONTALE
DIPARTIMENTO BIND, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - UO3*VIA DEL VESPRO 129, 90127 PALERMO*IDENTIFICAZIONE DI MARKER BIOMOLECOLARI PER LO STUDIO DELLA PROGRESSIONE DELLA MALATTIA E GESTIONE PERSONALIZZATA DELLA CURA DEI PAZIENTI AFFETTI SINDROME MARFAN
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 167.43 | |
| 2025 | t1 | 167.43 | |
| 2025 | t2 | 167.43 | |
| 2025 | t3 | 32.86 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 71.04 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e formazione in ambito medico
Soggetto attuatore: MINISTERO DELLA SALUTE
Università Telematica "Universitas MERCATORUM"*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 33.93 | |
| 2025 | t2 | 37.91 | |
| 2025 | t3 | 41.91 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.60 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' TELEM.UNIVERSITAS MERCATORUM
Università "Campus Bio-Medico" di ROMA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 35.89 | |
| 2025 | t2 | 40.26 | |
| 2025 | t3 | 45.16 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.41 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE*VIA G. GIOLITTI*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 57.42 | |
| 2025 | t1 | 57.42 | |
| 2025 | t2 | 57.42 | |
| 2025 | t3 | 57.42 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 99.24 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI MOTTAFOLLONE