Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
Università degli Studi di TORINO*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 42.06 | |
| 2025 | t2 | 47.14 | |
| 2025 | t3 | 52.70 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.68 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
GONELLA SILVANO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA LAGNASCO 6/A
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 96.94 | |
| 2025 | t3 | 96.94 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 96.94 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
Progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, finalizzati alla riqualificazione di un fabbricato rurale ottocentesco sito in via Primoti n.2, contrada Cancelliere, nel Comune di Zafferana Etnea (CT)*XXX*risanamento conservativo e r
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 24.00 | |
| 2025 | t1 | 24.00 | |
| 2025 | t2 | 24.00 | |
| 2025 | t3 | 24.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 24.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE SICILIANA
PLESSO G. COSTANTINI DI SCUOLA PRIMARIA DI SAN PAOLO BEL SITO DELLI.C. VISCIANO - CAMPOSANO - COSTANTINI DI VISCIANO, CAMPOSANO, CASAMARCIANO, LIVERI, SAN PAOLO BEL SITO.*VIA CARACCIOLO*REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SAN PAOLO BEL SITO
MEZZAPESA ANTONIA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA F.A. PACE I 40
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DI MANUFATTI RURALI SITI IN LOCALITÀ VALLE SOPRANA*XXX*RIPRISTINO MURI A SECCO*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 56.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 56.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE CAMPANIA
CACCIATORE DI FOLCO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA*APERTURA DI UN RISTORANTE CHE OFFRIRÀ PRODOTTI TIPICI ABRUZZESI.*VIA FRANCESCO NOVATI 6
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
CERAUDO ROBERTO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CONTRADA DATTOLO 4/1
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
DONMILANI ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DON MILANI MONTICHIARI (BS) BSIS01200Q 201516*VIA G. MARCONI N. 41*COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 40.81 | |
| 2025 | t1 | 40.81 | |
| 2025 | t2 | 40.81 | |
| 2025 | t3 | 40.81 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 40.81 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DON MILANI
ASSOCIAZIONE SERVIZIOCIVILE E SOSTEGNO DISABILI A.S.SO.D. ONLUS*Ragusa*SCD - SMART IBLEI PUNTO 22
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 96.02 | |
| 2025 | t1 | 96.02 | |
| 2025 | t2 | 96.02 | |
| 2025 | t3 | 96.02 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 96.02 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Imprese e privati digitali
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
HOTEL SOLE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA*INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 86.80 | |
| 2025 | t2 | 86.80 | |
| 2025 | t3 | 86.80 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 86.80 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
MASTRO FORNAIO DI BASILE LINA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*CONTRADA MONTEFREDDO 1
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
CONSERVA COSIMO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*SP 022 Ostuni - Ceglie Messapica --
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO*VIA MARZOLO N. 5*MAPPATURA DEL DECORSO NATURALE DEL DISTURBO BIPOLARE IN COMORBILITÀ ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE DEI DATI MULTIMODALI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e formazione in ambito medico
Soggetto attuatore: MINISTERO DELLA SALUTE
SCUOLA EDILE - CPT CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA EDILE DI PADOVA*XXX*INTERVENTI DI PRIMO ANNO BENESSERE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 98.04 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO STRUTTURE RICETTIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DEI SERVIZI PUBBLICI. TERRITORIO COMUNALE -INTERVENTI INFRASTRUTTURALI,INIZIATIVE E AZIONI IMMATERIALI,RIGENERAZIONE CULTURALI E SOCIALI*TERRITORIO COMUNALE*RIQUALIFICAZIONE E
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI ULASSAI
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - SANLURI (SU) - CAIS02100T*VIA GRAMSCI N. 90*REALIZZAZIONE PERCORSI DIDATTICI VOLTI A CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 5.55 | |
| 2025 | t1 | 5.55 | |
| 2025 | t2 | 5.55 | |
| 2025 | t3 | 5.55 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 5.55 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
AZIENDA SERRICOLA DI VELLA GIUSEPPA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA TARANTO 23
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
Università degli Studi di PERUGIA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 32.52 | |
| 2025 | t2 | 36.45 | |
| 2025 | t3 | 40.75 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.35 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
Rifugio Monte Calino*XXX*Recupero conservativo immobili dell'architettura rurale*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
Università degli Studi di MILANO*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 42.62 | |
| 2025 | t2 | 47.83 | |
| 2025 | t3 | 53.74 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.60 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
SOCIETA' GESTIONE ALBERGHIERA S.P.A. IN BREVE SOGEAL S.P.A.*Riqualificazione FORTYSEVEN HOTEL*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 84.00 | |
| 2025 | t1 | 84.00 | |
| 2025 | t2 | 84.00 | |
| 2025 | t3 | 84.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 84.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE MASCHERINA DI FRATELLI SCALABRIN & C.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA DELLE ANIME 61-B
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
MET MUSEO ETNOGRAFICO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE DI ROMAGNA*VIA MONTEVECCHI 41*INTERVENTO PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI DEI MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 93.45 | |
| 2025 | t1 | 93.45 | |
| 2025 | t2 | 97.75 | |
| 2025 | t3 | 97.75 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: FO.CU.S (FONDAZIONE CULTURE S.)