Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE MARIO TORELLI E PARCO ARCHEOLOGICO DI VENOSA*PIAZZA CASTELLO*RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 9.88 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA BASILICA
SUB-INVESTIMENTO 1.3.1. HOUSING FIRST*VIA VARIE*HOUSING FIRST
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 1240.97 | |
| 2025 | t1 | 25.69 | |
| 2025 | t2 | 25.90 | |
| 2025 | t3 | 42.36 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 56.17 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI RAVENNA
REALIZZAZIONE MENSA ISTITUTO COMPRENSIVO PESTALOZZI*VIA GIGANTE*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SANT'ANTIMO
REALIZZAZIONE LUDOTECA MILLECOLORI*VIA GIOVANNI PAOLO II*REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA NEL CENTRO ABITATO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 13.22 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI CAPISTRANO
SCUOLA PRIMARIA LA MASSA*VIA NANNICIONE*RICONVERSIONE DI PORZIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIA' DESTINATO AD ASILO NIDO MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 1.11 | |
| 2025 | t1 | 8.78 | |
| 2025 | t2 | 8.78 | |
| 2025 | t3 | 20.76 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 20.76 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
ALBERGO SAN LORENZO S.R.L.*INTERVENTO DI AMPLIAMENTO RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO UTILIZZO ALBERGHIERO permesso nu. 254/2018*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
SU00055 - LA ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOP.SOCIALE.*Monte Sant'Angelo*A.R.I.A.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
ASTRAZENECA S.P.A.*VIALE DECUMANO39CAP 20157*AZIONE DI SOSTENIBILITÀ URBANA MULTISTRATO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 35.79 | |
| 2025 | t1 | 46.46 | |
| 2025 | t2 | 46.46 | |
| 2025 | t3 | 55.10 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 32.34 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: MUSA - MULTILAYERED URBAN SUSTAINABILITY
TEATRO FRANCO PARENTI*VIA PIER LOMBARDO 14*NUOVO IMPIANTO EFFICENTAMENTO ENERGRTICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 109.29 | |
| 2025 | t1 | 109.29 | |
| 2025 | t2 | 109.29 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: TEATRO FRANCO PARENTI - SOCIETA' COOPERA
SCUOLE COMUNALI*VIA SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU'*ESECUZIONE DI CAPPOTTO TERMICO AI FINI DI UNA RIQUALIFICAZIONE GENERALE DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI, SCOLASTICHE E SPORTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 77.38 | |
| 2025 | t1 | 77.86 | |
| 2025 | t2 | 78.02 | |
| 2025 | t3 | 78.73 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 78.73 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI LEGNANO
STRUTTURA PRIVATA FRAZIONE LISCIANO*FRAZIONE LISCIANO*DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE E REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI, UNA STRUTTURA PER LA TERZA ETA', UN ASILO NIDO, LOCALI COMMERCIALI AREE PEDONALI E SPAZI VERDI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 24.55 | |
| 2025 | t3 | 24.55 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 66.61 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COMUNE DI ASCOLI PICENO
DGR 1006 - PNRR - AGGIORNAMENTOTECNOLOGICO DIGITALE. INVESTIMENTO 1.1:AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO EDIGITALE OSPEDALIERO - ANGIOGRAFOCARDIOLOGICO P.O. SAN FILIPPO NERI DELLA ASL ROMA 1*VIA SANTO SPIRITO 3*APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE LAZIO
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO - ORIOLO (CS)*VIA PIETRO TOSCANI*RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO - ORIOLO (CS)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 24.85 | |
| 2025 | t1 | 33.91 | |
| 2025 | t2 | 33.91 | |
| 2025 | t3 | 33.91 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 63.01 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI ORIOLO
INTERVENTI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTRA DIGITALE DEI SISTEMI SANITARI RICONDUCIBILI ALLA LINEA DI INTERVENTO PNRR M6 C2 1.3.1*VIALE CRISTOFORO COLOMBO, 106 ANCONA*ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 1.49 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 3.90 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE MARCHE
BACCINI SERVICE SRL*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*STRADA SABOTINO 53
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
VIGONESE - SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA CAVOUR 5
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
APROLI BARI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA*IL PROGETTO APROLI BARI PROMUOVE LA FILIERA SOSTENIBILE OLIOSOST PER INCENTIVARE PRATICHE AGRICOLE SOSTENIBILI, CREARE UNOFFERTA COORDINATA DI OLIO EVO CERTIFICATO E INFORMARE I CONSUMATORI SUI BENEFICI AMBIE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
DGR 1133/2022*VIA BIGARI 3 BOLOGNA BO*PRESTAZIONI PERCORSO 3 - RIQUALIFICAZIONE (RESKILLING)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 2.17 | |
| 2025 | t2 | 2.17 | |
| 2025 | t3 | 4.93 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 29.08 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PROGETTO DI INFRASTRUTTURA SOCIALE DA LOCALIZZARE NEI LOCALI DELLEX MATTATOIO IN VIA DI VITTORIO SN MANFREDONIA*VIA DI VITTORIO SN*IL PROGETTO È FINALIZZATO A FAVORIRE L'AUTONOMIA DELLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI MANFREDONIA
SOCIETA' AGRICOLA BUSSO S.S. DI BUSSO PIERGUIDO E BUSSO EMANUELA*LAZIENDA AGRICOLA BUSSO S.S. INTENDE INCREMENTARE LA PRODUZIONE VITIVINICOLA SOSTENIBILE DEL BARBARESCO DOCG, PARTECIPANDO ALLA FILIERA GRAPES PER INNOVARE IL CICLO PRODUTTIVO E RAFFORZARE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO VIRGILIO IN POZZUOLI*VIA VECCHIA S. GENNARO*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 34.16 | |
| 2025 | t1 | 38.51 | |
| 2025 | t2 | 39.64 | |
| 2025 | t3 | 39.64 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 46.98 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE*PIANO SANT'IPPOLITO*LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN PIAZZA ARMERINA (EN)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: FONDO EDIFICI DI CULTO
MARCONI MICHELE*LA RAGIONE PRINCIPALE DELLA RICHIESTA DINVESTIMENTO PER LAZIENDA GALLINI GABRIELE È RIUSCIRE A CREARE UN VANTAGGIO COMPETITIVO NELLE OPERAZIONI DI SEMINA IN MODO RAZIONALE, EFFICIENTE ED EVOLUTO, CON UN BENEFICIO DIRETTO PER LAZIENDA AG
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
RIO CORR'È PRUNA*RIO CORR'È PRUNA*OPERE DI DIFESA ARGINALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 69.13 | |
| 2025 | t1 | 69.13 | |
| 2025 | t2 | 67.15 | |
| 2025 | t3 | 69.18 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 69.18 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI MURAVERA