Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
I.I.S DI VALLE SABBIA G.PERLASCA*VIA PROVINCIA DI BRESCIA-VALLESABBIA*ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI, LABORATORI DI FORMAZIONE SUL CAMPO E COMUNITÀ DI PRATICHE PER L'APPRENDIMENTO.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.I.S. DI VALLE SABBIA G. PERLASCA
ISTIT ISTITUTO COMPRENSIVO - PINEROLO 4SEDE: VIA GIOVANNI XXIII, 19 - 10064 PINEROLO (TO)TOIC8BN00Q*VIA GIOVANNI XXIII, 19*ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C. PINEROLO IV
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ABANO TERME*VIA SAN GIOVANNI BOSCO*FORMAZIONE DEL PERSONALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 13.05 | |
| 2025 | t1 | 26.09 | |
| 2025 | t2 | 26.09 | |
| 2025 | t3 | 26.09 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 26.09 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ISTIT. COMPRENS. ABANO TERME
IC ALESSANDRIA-SPINETTA MARENGO*VIA DEL FERRAIO 46 - SPINETTA MARENGO*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ALESSANDRIA SPINETTA M.GO
ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO BAFFI DI BRONI*VIA A. DE GASPERI 16*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER IL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLORGANIZZAZIONE SCOLASTICA.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO COMPRENSIVO BRONI
IC TINA ANSELMI DOLO ISTITUTO COMPRENSIVO DI DOLO VIA IV NOVEMBRE, 230031 - DOLO (VE)*VIA IV NOVEMBRE, 2 DOLO*ACQUISTO E REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C. DOLO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERT EINSTEIN VIMERCATE*VIA ADDA 6*FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA NELLE COMPETENZE DIGITALI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 24.85 | |
| 2025 | t1 | 49.70 | |
| 2025 | t2 | 49.70 | |
| 2025 | t3 | 49.70 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 49.70 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ALBERT EINSTEIN
ISTITUTO COMPRENSIVO CERTALDOFIIC825005*VIA LEOPARDI*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: CERTALDO
ISTITUTO COMPRENSIVO VALDAGNO2*VIA LUNGO AGNO MANZONI, 17 76078 VALDAGNO, VICENZA*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IC 2 VALDAGNO
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MAMELI-MAGNINI ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MAMELI-MAGNINIVIA TIBERINA, 163 DERUTA (PG)*VIA TIBERINA 163*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.O. G.MAMELI-MAGNINI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. PONTI DI TREBASELEGHE - PDIC87600V*VIA DON ORIONE, 2*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 71.44 | |
| 2025 | t1 | 142.88 | |
| 2025 | t2 | 142.88 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: DI TREBASELEGHE - G.PONTI
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6*CORSO BUONARROTI, 50*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRENTO 6
XXX*Attrattivit&224 dei borghi storici iniziativa imprenditoriale realizzata in uno dei comuni assegnatari di risorse per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 81.15 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CUL
Università degli Studi di PALERMO*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 44.37 | |
| 2025 | t2 | 49.66 | |
| 2025 | t3 | 55.20 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.88 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
Università degli Studi di MILANO-BICOCCA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 50.79 | |
| 2025 | t2 | 56.97 | |
| 2025 | t3 | 63.90 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.91 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO-BICOCCA
ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARITI - FAUGLIA - PISA - PIIC829007*CORSO REPUBBLICA 125*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: I.C. G.MARITI
Università degli Studi di BOLOGNA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 51.19 | |
| 2025 | t2 | 57.37 | |
| 2025 | t3 | 64.14 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 95.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Università degli Studi di BRESCIA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 43.88 | |
| 2025 | t2 | 49.24 | |
| 2025 | t3 | 55.33 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.64 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA
SOCIETA' AGRICOLA ANTONIOLI S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA CROCETTE 15
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 76.98 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 76.98 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
ISTITUTO COMPRENSIVO - CEMBRA - TNIC82200G - 201920*VIA NEGRITELLE, 1*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI RELATIVI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 32.39 | |
| 2025 | t1 | 32.39 | |
| 2025 | t2 | 32.39 | |
| 2025 | t3 | 32.39 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 32.39 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEMBRA
SOCIETA' AGRICOLA ALLASIA PLANT S.S.*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*LOC. S.ISIDORO 97
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
PEGO S.R.L.*Obiettivo del progetto è migliorare lefficienza del processo di produzione dei quadri Expert per esterno cella frigorifera. La linea Expert è la famiglia di prodotto con i maggiori volumi rispetto ad altre famiglie di quadro, con questo prog
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 21.29 | |
| 2025 | t1 | 21.29 | |
| 2025 | t2 | 99.93 | |
| 2025 | t3 | 99.93 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 99.93 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: MADE S.C.A R.L.
HOTEL SELECT DI BOTTAMEDI LUCIANO E FLORA SNC*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA DOSSI 7
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
SOCIETA' AGRICOLA EREDI GAGLIARDO ALFREDO S.S.*DOMANDA:5866717 - PNRR - M2C1. Investimento 2.3 Macchine Imprese Agricole - Digitale*LOCALITA' GORESINA SUPERIORE N. 18 - ADRIA (RO)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO