Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
CASEARIA DEL COLLE SAS*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*FRAZIONE COLLEGILESCO sn
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
I CD POMPEI CAPOLUOGO*VIA COLLE SAN BARTOLOMEO 1 80045 POMPEI*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 1.32 | |
| 2025 | t1 | 1.32 | |
| 2025 | t2 | 1.32 | |
| 2025 | t3 | 1.32 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 1.32 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: POMPEI 1 - CAPOLUOGO -
IC A. MERINI RIETI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALDA MERINICOD. MECC. RIIC828005*PIAZZA RISORGIMENTO, 2*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 11.13 | |
| 2025 | t1 | 11.13 | |
| 2025 | t2 | 11.13 | |
| 2025 | t3 | 11.13 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 11.13 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO COMPRENSIVO - 'ALDA MERINI'
ASSOCIAZIONE PROLOCO PELLIZZANO*Attrattivit&224 dei borghi storici iniziativa imprenditoriale realizzata in uno dei comuni assegnatari di risorse per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CUL
WALLNFER GÜNTHER*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*Laudes 96
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
SCUOLA MEDIA UGO FOSCOLO CAGLIARI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO UGO FOSCOLO - CAGLIARI*VIALE MARCONI 82, CAGLIARI (CA)*ACQUISTO O REALIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 1.89 | |
| 2025 | t1 | 1.89 | |
| 2025 | t2 | 1.89 | |
| 2025 | t3 | 1.89 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 1.89 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO COMPRENSIVO UGO FOSCOLO - VIA STOCCOLMA
SICILFRUIT SOCIETA' SEMPLICE DEI F.LLI DI LIBERTO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA REGINA MARGHERITA 7
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
Consiglio Nazionale delle Ricerche*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 40.98 | |
| 2025 | t2 | 45.98 | |
| 2025 | t3 | 51.61 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.56 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE POLO ARBERESHE DI LUNGRO (CS)*VIA SAN LEONARDO*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: I.C. POLO ARBERESHE
FRATELLI BOERI SSA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*REGIONE CANNEO SN SN
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
Università degli Studi di CATANIA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 41.44 | |
| 2025 | t2 | 46.49 | |
| 2025 | t3 | 52.14 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.59 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
Università degli Studi di SIENA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 42.04 | |
| 2025 | t2 | 47.11 | |
| 2025 | t3 | 52.67 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.68 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA
AZIENDA AGRARIA D'ANGELI FRANCESCO,ENZO,FABIO S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*LOCALITA CASAINO snc
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
C.F.S. - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO*XXX*INTERVENTI DI PRIMO ANNO BENESSERE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 95.00 | |
| 2025 | t1 | 95.00 | |
| 2025 | t2 | 95.00 | |
| 2025 | t3 | 95.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 89.72 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
ELBE ITALIA S.R.L.*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA ONEDO 10
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS-GIOVANNI XXIII*PIAZZA MONSIGNOR LOPEZ 23*ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS - GIOVANNI XXIII
Politecnico di BARI*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 37.53 | |
| 2025 | t2 | 41.94 | |
| 2025 | t3 | 46.36 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.73 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: POLITECNICO DI BARI
DOLOMITIGROW SRL*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA DON DARIO TRENTINI 14
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO SCIASCIA ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO SCIASCIA -VITTORIA - RGIC802008 - VIA V. MALFA' N. 32*VIA MALFÀ 32*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: IC - LEONARDO SCIASCIA - FRAZ. SCOGLITTI - DISTRETTO: 053
Università degli Studi di FERRARA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 40.74 | |
| 2025 | t2 | 45.70 | |
| 2025 | t3 | 51.26 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.57 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA
PRO LOCO DI COLMURANO APS*Attrattivit&224 dei borghi storici iniziativa imprenditoriale realizzata in uno dei comuni assegnatari di risorse per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CUL
ASSOCIAZIONE CULTURALE ULTRABLU APS*Realizzazione di una piattaforma app di lettura, nominata ULTRA che permetta la fruizione di pubblicazioni sperimentali, arricchite e interattive.*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 39.12 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 39.12 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPOR
ISTITUTO COMPRENSIVO DI AIELLO DEL SABATO(AV) I ISTITUTO COMPRENSIVO DI AIELLO DEL SABATO (AV) ISTITUTO COMPRENSIVO AIELLO DEL SABATO - AIELLO DEL SABATO|AVIC88300E*VIA CROCE 1*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI FINALIZZATI AL CONTRASTO E ALLA PREVENZION
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 22.78 | |
| 2025 | t1 | 30.38 | |
| 2025 | t2 | 30.38 | |
| 2025 | t3 | 30.38 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 30.38 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: I.C. AIELLO DEL SABATO
ISTITUTO COMPRENSIVO CORRADO GOVONI*VIA FORTEZZA, 20*ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 10.53 | |
| 2025 | t1 | 88.23 | |
| 2025 | t2 | 88.23 | |
| 2025 | t3 | 88.23 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 88.23 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: I.C. C.GOVONI - FERRARA