Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
TV LIBERA S.P.A.*Format televisivo e podcast per la sensibilizzazione su tematiche green*VIA MONTE LEONESE 95/21
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 78.69 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura e turismo
Soggetto attuatore: DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPOR
S.S.S. DI 1 GOBETTI-DE FILIPPO DI QUARTO (NA)*CORSO ITALIA 166/182*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: GOBETTI - DE FILIPPO - QUARTO
Università degli Studi di MILANO*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 46.29 | |
| 2025 | t2 | 51.73 | |
| 2025 | t3 | 57.18 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 95.06 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 46.29 | |
| 2025 | t2 | 51.73 | |
| 2025 | t3 | 57.18 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 95.06 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO E.
FONDERIA CULTART SOCIETA' COOPERATIVA*Sperimentazione di azioni innovative per la diffusione e fruizione del patrimonio culturale*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 8.00 | |
| 2025 | t1 | 8.00 | |
| 2025 | t2 | 8.00 | |
| 2025 | t3 | 8.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 8.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPOR
IC COMO PRESTINO - BRECCIA*VIA LUIGI PICCHI 6*CORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA E METODOLOGICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: I.C. COMO PRESTINO/BRECCIA
FONDAZIONE ORSOLINE DI SAN CARLO ETS*Valorizzazione mediante digitalizzazione del patrimonio storico artistico dellIstituto di via Lanzone, dove ha sede la Fondazione, con obiettivo di conservazione, diffusione, condivisione dei beni culturali di cui e c
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 17.29 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 17.29 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPOR
ACQUISTI ATTREZZATURE FINALIZZATE AD IMPLEMENTARE LA DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI S.U.*VARIE ZONE DEL TERRITORIO*MATERIALE, ATTREZZATURE, KIT, SACCHI, MASTELLI, CESTE, CESTINI PER AFFIDAMENTO GESTIONE E MANTENIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 1.44 | |
| 2025 | t1 | 1.44 | |
| 2025 | t2 | 14.68 | |
| 2025 | t3 | 14.68 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 14.68 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: COMUNE DI CAPRAIA ISOLA
NEMIA SR*L'ipotesi progettuale prevede la creazione di una nuova attivita che permetta attraverso lo strumento della piattaforma di offrire dei servizi il cui obiettivo e quello di fare conoscere ad un nuovo pubblico realta paesaggistiche, naturalistiche,
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPOR
Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 34.83 | |
| 2025 | t2 | 38.93 | |
| 2025 | t3 | 43.03 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.63 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
ANTICO BORGO LA TORRE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA*Interventi di incremento efficienza energetica, riqualificazione antisismica e di digitalizzazione*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 85.43 | |
| 2025 | t2 | 85.43 | |
| 2025 | t3 | 85.43 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 85.43 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
Consiglio Nazionale delle Ricerche*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 44.26 | |
| 2025 | t2 | 49.47 | |
| 2025 | t3 | 54.68 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.99 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ROBERTO VALTURIO CODICE MECCANOGRAFICO RNTD01000T*VIA GRAZIA DELEDDA, 4*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: I.T.S.E. R. VALTURIO
3DSCUBE S.R.L.*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA DOMENICO LUCISANO 5A
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
MASTRANDREA ANTHONY*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA SORVELLA SNC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
Università degli Studi di Napoli Federico II*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 62.52 | |
| 2025 | t2 | 70.86 | |
| 2025 | t3 | 82.71 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.18 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
AZIENDA AGRICOLA FRATELLI PISONI*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA SAN SIRO - FRAZ. PERGOLESE 7/B
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
COFILI SRL*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*VIA FRIULI 5
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
ASSOCIAZIONE SOLARTE*Creazione di un contest di concerti musicali fruibili dal vivo e da remoto, con lausilio della tecnologia, allinterno del sito storico culturale Averna Spazio Open e sviluppo di una app che permettera di visitare virtualmente tale s
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 8.00 | |
| 2025 | t2 | 8.00 | |
| 2025 | t3 | 8.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 13.53 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPOR
STAMPERIA REGIONALE BRAILLE ETS*Sviluppo di unapplicazione utile per mappare i siti museali italiani con particolare interesse a soddisfare le crescenti esigenze di non vedenti e ipovedenti, specie in ambito scolastico e formativo.*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPOR
Università degli Studi di TORINO*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 31.58 | |
| 2025 | t2 | 35.29 | |
| 2025 | t3 | 39.01 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.51 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
Consiglio Nazionale delle Ricerche*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 42.34 | |
| 2025 | t2 | 47.38 | |
| 2025 | t3 | 52.67 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.80 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR
IIS E. USUELLI RUZZA*VIA SANMICHELI 9*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER STUDENTI E DOCENTI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI ISTRUZ. SUPERIORE 'USUELLI RUZZA'
ARPAL PUGLIA*REGIONE PUGLIA*FORNITURA DI NUOVI ARREDI DA UFFICIO E COMPLEMENTI DI ARREDO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER GLI UFFICI TERRITORIALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE PUGLIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 9.19 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA