Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
Università degli Studi di Napoli Federico II*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 62.51 | |
| 2025 | t2 | 70.86 | |
| 2025 | t3 | 82.70 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.18 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK*VIA CESARE TERRANOVA, 93*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: MM - VITTORIO EMANUELE III - VILLA TASCA-PALERMO - DISTRETTO: 041
SU00047 - UILDM - UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE*Manziana*2021 Intervento per favorire la partecipazione e per ridurre il livello di esclusione sociale delle persone con disabilita' e degli studenti con Bisogni Educativi Speciali nella reg
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
Consiglio Nazionale delle Ricerche*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 62.52 | |
| 2025 | t2 | 70.86 | |
| 2025 | t3 | 82.71 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.18 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR
Università della CALABRIA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 62.52 | |
| 2025 | t2 | 70.86 | |
| 2025 | t3 | 82.71 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.18 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA
OPERATORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FONTANIERE*FORMAZIONE SULLA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA*16 DESTINATARI PER 300 ORE DIVISI IN DUE EDIZIONI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 82.44 | |
| 2025 | t1 | 82.44 | |
| 2025 | t2 | 82.44 | |
| 2025 | t3 | 91.52 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 91.52 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: REGIONE BASILICATA
VIVAI NICOLA DI NICOLA MARCO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CORSO ALESSANDRIA 1321
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3 ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3 -PGIC86600D-*VIALE ROMA 15*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 12.64 | |
| 2025 | t1 | 12.64 | |
| 2025 | t2 | 12.64 | |
| 2025 | t3 | 12.64 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 12.64 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: I.C. PERUGIA 3
COMUNE DI POGGIOREALE, VECCHIO E NUOVO CENTRO*VECCHIO E NUOVO CENTRO URBANO*PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 47.19 | |
| 2025 | t3 | 10.26 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 19.25 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI POGGIOREALE
SOCIETA' AGRICOLA ROSSI GIUSEPPE ANDREA ED EMANUELE SOCIETA' SEMPLICE*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*STRADA VAL PARMA 190
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 68.89 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
SINGLE DIGITAL GATEWAY*TERRITORIO NAZIONALE*IDENTITY MATCHING, OSSIA ATTESTAZIONE RAPPRESENTANZA LEGALE DI UNA PERSONA IN UN'IMPRESA.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 45.40 | |
| 2025 | t1 | 45.40 | |
| 2025 | t2 | 45.40 | |
| 2025 | t3 | 45.40 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 63.35 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cittadinanza digitale
Soggetto attuatore: AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
Università degli Studi di Napoli Federico II*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 50.79 | |
| 2025 | t2 | 56.97 | |
| 2025 | t3 | 63.90 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.91 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
PNRR M2C1.1.I1.1 LINEA A - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI*TERRITORIO COMUNALE*STRUMENTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER APPLICAZIONI IOT SU VARI ASPETTI GESTIONALI DI RACCOLTA PUNTALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore: COMUNE DI VERDELLO
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA F.LLI SPREAFICO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*Via Valle di Caia 29
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 96.22 | |
| 2025 | t1 | 96.22 | |
| 2025 | t2 | 96.22 | |
| 2025 | t3 | 96.22 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 96.22 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALDERARA DI RENO ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALDERARA DI RENO - C.M. BOIC82000X*VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 26.87 | |
| 2025 | t1 | 26.87 | |
| 2025 | t2 | 26.87 | |
| 2025 | t3 | 26.87 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 26.87 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: I.C. DI CALDERARA DI RENO
MIGLIORARSI INNOVANDO*REALIZZAZIONE DI PERCORSI DIDATTICI, FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO*PERCORSO DISCIPLINE STEM CONSISTERÀ IN 14 MODULI DA 20 ORE:PER INSEGNANTI UN PERCORSO DI 52 ORE, SVOLTE IN PRESENZA O TRAMITE VIDEOCONFERENZA PERCORSO CLILSARÀ ARTI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 28.45 | |
| 2025 | t1 | 28.45 | |
| 2025 | t2 | 28.45 | |
| 2025 | t3 | 28.45 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 28.45 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: IC ALBERTO MANZI - S.BARTOLOMEO
FONDAZIONE CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI ONLUS*XXX*INTERVENTI DI SECONDO ANNO COMPARTI VARI*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 91.87 | |
| 2025 | t1 | 91.87 | |
| 2025 | t2 | 91.87 | |
| 2025 | t3 | 91.87 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 95.85 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
DI GASTONE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA POLIGONO 25
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
Università degli Studi di BERGAMO*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 47.03 | |
| 2025 | t2 | 52.75 | |
| 2025 | t3 | 59.12 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.80 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO
SOCIETA' AGRICOLA FUNGHI CASTAGNA S.S. DI CASTAGNA GIAMBATTISTA & C.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA PISONA 10
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GUARASCI CALABRETTA*VIA C. AMIRANTE*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: IIS GUARASCI-CALABRETTA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IV NOVEMBRE CORNAREDO MIIC8FL00E*VIA IV NOVEMBRE3*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 13.43 | |
| 2025 | t1 | 13.43 | |
| 2025 | t2 | 13.43 | |
| 2025 | t3 | 13.43 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 13.43 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: I.C. VIA IV NOVEMBRE CORNAREDO
ISTITUTO COMPRENSIVO VR 13 PRIMO LEVI ISTITUTO COMPRENSIVO 13 PRIMO LEVI VERONAVRIC830007*VIA DOMENICO TURAZZA, 12*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 47.40 | |
| 2025 | t1 | 47.40 | |
| 2025 | t2 | 47.40 | |
| 2025 | t3 | 47.40 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 47.40 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO COMPRENSIVO 13 P.LEVI DI VERONA
IC MASTRI CARAVAGGINI*VIA ZENALE E BUTINONE 20*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI A CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: CARAVAGGIO MASTRI CARAVAGGINI