Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
LICEO ARTISTICO STATALE NANNI VALENTINI*VIA BOCCACCIO 1*ACQUISTO DI AUSILI E STRUMENTI PER STUDENTI CON DISABILITÀ E CORRELATI SERVIZI DI UTILIZZO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: LICEO ARTISTICO NANNI VALENTINI
PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE PER LA CREAZIONE DI UN ASILO NIDO BANDO AI SENSI LEGGE 169/2019 D.P.C.M. 30.12.2020*RIONE BORGO NUOVO*RISTRUTTURAZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 10.80 | |
| 2025 | t1 | 10.80 | |
| 2025 | t2 | 25.79 | |
| 2025 | t3 | 57.92 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 78.56 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI MONTALBANO JONICO
PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 - SALUTE COMPONENTE M6C2.1 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DIGITALE INVESTIMENTO 1.1 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO*VIA DI GROTTAROSSA*TAC - SK 1
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 94.34 | |
| 2025 | t1 | 94.34 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE LAZIO
SOCIETA' COOPERATIVA DORGALI PASTORI*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*REGIONE GOLLOI SNC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4, COMPONENTE 1 ISTRUZIONE E RICERCA INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE. DECRETO DEL MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MERITO 7 DICEMBRE 2022, N. 320*VIA GIO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 14.83 | |
| 2025 | t1 | 36.87 | |
| 2025 | t2 | 36.87 | |
| 2025 | t3 | 36.87 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 78.29 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI PESCHE
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO - ALTA TECNOLOGIA: SOSTITUZIONE GAMMA TC 1 MED. NUCLEARE CESENAVIALE GHIROTTI 286 47521 CESENA*VIALE GIOVANNI GHIROTTI, 286 - 47521 CESENA*GAMMA TC 1 MED. NUCLEARE CESENA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 84.46 | |
| 2025 | t1 | 84.46 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE EMILIA-ROMAGNA
FIORI TARCISIO*MISURA FRT*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
MONTESANO ANTONIO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CORSO GIACINTO MAGNANTE 36
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
AMBITO TERRITORIALE UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA E UNIONE DEI COMUNI GALLURA*AMBITO TERRITORIALE UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA E UNIONE DEI COMUNI GALLURA*FORNITURA E POSA IN OPERA COLONNINE ELETTRICHE, INSTALLAZIONE IMPIANTI E FORNITURA BICICLETTE ELE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 6.00 | |
| 2025 | t2 | 6.00 | |
| 2025 | t3 | 6.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 6.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE*VIA MARIANO SEMMOLA 49*UN APPROCCIO MULTIMODALE E MULTICENTRICO PER LA BIOBANCA DI MATERIALI BIOLOGICI E DATI CLINICI ASSOCIATI MIGLIORARE LA RIABILITAZIONE NELLE PAZIENTI AFFETTE DA CANCRO AL SE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 3.50 | |
| 2025 | t2 | 8.16 | |
| 2025 | t3 | 11.50 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 40.28 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e formazione in ambito medico
Soggetto attuatore: MINISTERO DELLA SALUTE
NICCOLO COPPOLA SRL*AZIENDA NICCOLO COPPOLA SRL PREVEDE I SEGUENTI INTERVENTI: IMPIANTO DI CARRUBO DI 13,50 ETTARI IN AGRICOLTURA RIGENERATIVA RIPRISTINO DI 595 MC DI MURETTI A SECCO PER VALORIZZAZIONE PAESAGGIO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL TIPO A GOCC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
ACETIFICIO CARANDINI EMILIO S.P.A.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA PER FORMIGINE 54/A
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
I GIRASOLI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*CONTRADA TORRE MOZZA sn
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
FEUDI DI CORLEONE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*CONTRADA FRATTINA SNC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
PRINCIPE DI CORLEONE- POLLARA S.R.L*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*C.DA MALVELLO SNC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
SCUOLA PRIMARIA DI CASA DEL DIAVOLO (ARES 0540390284)*STRADA STAFFA VENTIA, 13*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 26.28 | |
| 2025 | t1 | 49.65 | |
| 2025 | t2 | 49.65 | |
| 2025 | t3 | 83.44 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 97.31 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI PERUGIA
SCUOLA PRIMARIA M. GRIGOLETTI*VIA MAGGIORE N. 20*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 107.29 | |
| 2025 | t1 | 86.48 | |
| 2025 | t2 | 96.29 | |
| 2025 | t3 | 96.29 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 96.29 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI PORDENONE
PERCORSI ANNUALI DI ORIENTAMENTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI A PARTIRE DAL TERZO ANNO DI SCUOLA SUPERIORE*PIAZZA PUGLIATTI, 1*CONSAPEVOLMENTE. CORSI DI ORIENTAMENTO VOLTI ALLA CONOSCENZA DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E RELATIVI SBOCCHI OCCUPAZIONALI CO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 100.01 | |
| 2025 | t2 | 100.01 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
AZ. AGR. PADOVANI GABRIELE & FIGLI S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CASCINA BONDENTA 6
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
SCUOLA MATERNA*VIA DEL BOSCHETTO*LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 91.48 | |
| 2025 | t1 | 92.58 | |
| 2025 | t2 | 92.58 | |
| 2025 | t3 | 92.58 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 4.51 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI CASTEL VISCARDO
MUSEO CIVICO, CAMMINAMENTI ANTICO CASTELLO, CORSO REGINA ELENA A MONCALVO, EX SCUOLA FRAZ. CIOCCARO A PENANGO, EX SCUOLA FRAZ. SALABUE A PONZANO MONF., POLO MUSEALE DIFFUSO NEI 3 COMUNI*PIAZZA MUNICIPIO*PROGETTI LOCALI PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE E SOC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 5.64 | |
| 2025 | t2 | 5.64 | |
| 2025 | t3 | 5.64 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 5.64 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI MONCALVO
SOCIETA AGRICOLA MASSERIA ALTI PARETI A R.L.*IL PROGETTO PREVEDE LA CREAZIONE DI UN NUOVO OLIVETO CON IMPIANTO DI IRRIGAZIONE SU 13,98 ETTARI, SOSTITUENDO OLIVETI DANNEGGIATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA, E LA REALIZZAZIONE DI MURETTI A SECCO PER VALORIZZARE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVI POSTI DI TERAPIA SUB INTENSIVA AL 4 PIANO ALA NORD PO DI RHO.*CORSO EUROPA 250*CREAZIONE NUOVI POSTI DI TERAPIA SUB INTENSIVA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 91.94 | |
| 2025 | t1 | 91.94 | |
| 2025 | t2 | 91.94 | |
| 2025 | t3 | 92.76 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 92.76 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE LOMBARDIA
LOGO S.P.A.*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA MARCO POLO 8
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy