Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
SABBIADORO GESTIONI S.R.L. UNIPERSONALE*Incentivi finanziari per le imprese turistiche - IFIT0002418*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 62.61 | |
| 2025 | t2 | 62.61 | |
| 2025 | t3 | 62.61 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 62.61 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
VISINI S.R.L.*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA MONTE ORTIGARA 1
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
NUOVA MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA*VIA CROCE BIANCA*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 19.36 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI CAVRIANA
SOCIETA' AGRICOLA BOSCORIONDO DI PEDRINI MICHELE ED EZIO S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*via Boscoriondo 8
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 102.57 | |
| 2025 | t1 | 102.57 | |
| 2025 | t2 | 102.57 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MATER DOMINI CATANZARO*VIA EUROPA GERMANETO CATANZARO*APPARECCHIATURA DA RADIOLOGIATELECOMANDATI DIGITALI PER ESAMI DI REPARTO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE CALABRIA
TENUTA DI CANNETO SOC. AGR. ARL*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA MAZZINI 16
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL POLIAMBULATORIO DI LINOSA (AG) IN CASA DELLA COMUNITÀ*VIA VITTORIO ALFIERI 13*LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL POLIAMBULATORIO DI LINOSA (AG) IN CASA DELLA COMUNITÀ
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 3.35 | |
| 2025 | t1 | 3.35 | |
| 2025 | t2 | 9.06 | |
| 2025 | t3 | 9.06 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 9.06 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE SICILIANA
PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE B.R.I.C.A.: BORGHI RESILIENTI DI INNOVAZIONE CULTURALE E AMBIENTALE*LOCALITA' VARIE DEI DUE COMUNI*INTERVENTI VOLTI ALLA RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DI ALCUNE PECULIARITÀ PARTICOLARI E CARATTERISTICAMENT
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 3.95 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 22.71 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI CELLE DI MACRA
POLO DELLINNOVAZIONE AGRICOLTURA DIGITALE*XXX*IL POLO AGRICOLTURA DIGITALE MIRA A POTENZIARE LA DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE AGRICOLO NEL PAESE METTENDO IN CAMPO LA CONOSCENZA, LE RISORSE, LE INFRASTRUTTURE E LE DOTAZIONI TECNOLOGICHE DEI DIVERSI ATTOR
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 7.02 | |
| 2025 | t2 | 7.02 | |
| 2025 | t3 | 7.02 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 61.89 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: COLDIRETTI NEXT - SOCIETA' PER AZIONI
ISOLA DI LINOSA*ISOLA DI LINOSA*ACQUISTO MINIBUS E VEICOLI ELETTRICI E RELATIVI INCENTIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 0.63 | |
| 2025 | t3 | 0.63 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 1.41 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA*FONDI DI CUI AL DM 737/2021 DEL 25/06/2021
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 57.42 | |
| 2025 | t3 | 64.83 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 72.24 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA
CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI NAPOLI ALESSANDRO LALA*CORSO MALTA, 141*ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: CPIA NAPOLI CITTA 1
POGGIPOLINI SPA*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA EMILIA 262
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
NUOVA RUGGERI SRL*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA LEGIONE CECCOPIERI 2
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
MULAN GROUP SRL*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA PARI OPPORTUNITA 11
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATEPOST ALLUVIONE VIA AGUTA (TRATTI)*VIA AGUTA*LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE VIA AGUTA (TRATTI)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
MUSEO CIVICO NICOLA BARBATO*VIA PADRE GIORGIO GUZZETTA*RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE NEL MUSEO CIVICO NICOLA BARBATO DI PIANA DEGLI ALBANESI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 26.90 | |
| 2025 | t1 | 30.55 | |
| 2025 | t2 | 77.47 | |
| 2025 | t3 | 90.23 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 90.23 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
CPIA BAT GINO STRADA - VIALE COMUNI DI PUGLIA, 4 - 76123 ANDRIA (BT)*PROVINCIA BAT*COPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE E DI MENTORING E EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: CPIA BAT GINO STRADA
SOC. AGR. AREACBD SRLS*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*CASE SPARSE SNC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
FLORIDA S.R.L.*il programma prevede l'Incremento dell'efficienza energetica - eliminazione barriere architettoniche - digitalizzazione ed arredo*VIA TAIGETE N. 20
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
ASSOCIAZIONE VICTORY TNG*XXX*INTERVENTI DI TERZO ANNO BENESSERE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 91.96 | |
| 2025 | t1 | 91.96 | |
| 2025 | t2 | 91.96 | |
| 2025 | t3 | 91.96 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 96.69 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
ZAPPARELLI NICOLA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*C.DA MASTRAMICI 11
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ASPRONI-ISCOLA ASSE II*VIA ASPRONI*ADEGUAMENTO A NORME ANTINCENDIO E SICUREZZA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 84.49 | |
| 2025 | t1 | 84.49 | |
| 2025 | t2 | 84.49 | |
| 2025 | t3 | 84.49 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 84.49 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI ASSEMINI
DI CICILIA AND FRIENDS SARL*RISTRUTTURAZIONE ARCHITETTURA RURALE*VIA AGLIATI 9-11 LOCALITÀ LA SERRA / LA CASACCIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE TOSCANA