Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE OVIDIO SULMONA (AQ)*VIA VIALE TOGLIATTI*REALIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI PER STUDENTI E DOCENTI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 19.34 | |
| 2025 | t1 | 19.34 | |
| 2025 | t2 | 19.34 | |
| 2025 | t3 | 19.34 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 19.34 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.S.S. OVIDIO
PNRR M1C3 INV. 1.3 - REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITÀ FINALIZZATA AD UNA FUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE AMBITO PNRR SULLE SALE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE DI PROPRIETÀ DI ROMA CAPITALE (TEATRO ARGENTINA)*DI TORRE ARGENTINA, 52*REALIZZAZIONE DI UNA PR
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 76.27 | |
| 2025 | t1 | 78.19 | |
| 2025 | t2 | 78.19 | |
| 2025 | t3 | 78.19 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 78.19 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: ROMA CAPITALE
ANTIQUARIUM TURRITANO E AREA ARCHEOLOGICA*VIA PONTE ROMANO*MIGLIORAMENTO DELLEFFICIENZA ENERGETICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 4.14 | |
| 2025 | t1 | 4.14 | |
| 2025 | t2 | 14.07 | |
| 2025 | t3 | 34.52 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 81.94 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: DIREZIONE REGIONALE MUSEI SARDEGNA
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO CIVICO DI VARALLO*PIAZZA VITTORIO EMANUELE II*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO CIVICO DI VARALLO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 99.26 | |
| 2025 | t1 | 99.26 | |
| 2025 | t2 | 99.26 | |
| 2025 | t3 | 99.26 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 99.26 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COMUNE DI VARALLO
XXX*Ammodernamento dei frantoi oleari N. domanda 44920003371 - Azione M2C1.2.3*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE CALABRIA
SCUOLA MAZZINI*VIA MAZZINI*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 2.23 | |
| 2025 | t1 | 50.97 | |
| 2025 | t2 | 50.97 | |
| 2025 | t3 | 50.97 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 50.97 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO
SCUOLA CIRINO*VIA BUONPENSIERO*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 13.65 | |
| 2025 | t1 | 13.65 | |
| 2025 | t2 | 13.65 | |
| 2025 | t3 | 13.65 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 13.65 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO
OLIO SUD SNC DI GRASSI ADOLFO E FIGLI*Ammodernamento dei frantoi oleari N. domanda 44920003355 - Azione M2C1.2.3*VIA S.VENERE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE CALABRIA
MEATCO S.R.L.*AMPLIAMENTO DI UN'ATTIVITÀ DI COMMERCIO DI CARNE*CORSO VITTORIO EMANUELE II 90/G
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 63.86 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
KRYSTAL SRL*LIDEA PROGETTUALE CONSISTE IN EFFICIENTAMENTO-TECNOLOGICO DELLATTIVITÀ ATTRAVERSO IL PARCO MACCHINA (MACCHINARI PER LA PULIZIA) CHE CONSENTONO UN VANTAGGIO IN TERMINI DI OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI, DEI COSTI E DELLA QUALITÀ.*VIA STRAELLE, 12/A
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 59.21 | |
| 2025 | t2 | 59.21 | |
| 2025 | t3 | 59.21 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 59.21 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL PONTE SUL GESSO DELLA BARRA IN LOCALITÀ SAN GIACOMO DI ENTRACQUE.*LOCALITA SAN GIACOMO DI ENTRACQUE*CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL PONTE SUL GESSO DELLA BARRA IN LOCALITÀ SAN GIACOMO DI ENTRACQUE.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 45.74 | |
| 2025 | t2 | 45.74 | |
| 2025 | t3 | 45.74 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 96.40 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI ENTRACQUE
XXX*Ammodernamento dei frantoi oleari N. domanda 44920004155 - Azione M2C1.2.3*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE CALABRIA
PASTIFICIO DEI PRAI SRL*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA DELL'INDUSTRIA 18
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 98.74 | |
| 2025 | t1 | 98.74 | |
| 2025 | t2 | 98.74 | |
| 2025 | t3 | 98.74 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 98.74 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
XXX*Ammodernamento dei frantoi oleari N. domanda 44920005368 - Azione M2C1.2.3/1*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE CALABRIA
INSTALLAZIONE ISOLE ECOLOGICHE DI PROSSIMITÀ E DI CONTENITORI STRADALI, ANCHE DI TIPO INTERRATO, AD ACCESSO CONTROLLATO NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'UNIONE TERRE DEI MALASPINA*LOCALITÀ DIVERSE*CONTENITORI DI RIFIUTI AD ACCESSO CONTROLLATO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore: UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DEI MALASPINA
SAR. STAS. S.R.L.S.*AMPLIAMENTO DI UN'ATTIVITÀ ATTRAVERSO LINTERNALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI PRODUZIONE E REALIZZAZIONI DI GOMMONI*VIA CENTAURO N. 367
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PIAZZA DELLA RESISTENZA 20 - 20099 MILANO*PIAZZA DELLA RESISTENZA, 20 - SESTO SAN GIOVANNI 20099 (MI)*PROGETTI DI AUTONOMIA ABITATIVA PER PERSONE CON DISABILITA'
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 17.79 | |
| 2025 | t2 | 17.79 | |
| 2025 | t3 | 38.22 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 48.77 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Disabilità
Soggetto attuatore: COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE*VIA DEL VESPRO 129*INNOVAZIONI DIAGNOSTICHE PER LE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE DELL'INTESTINO DELL'ADULTO E DEL BAMBINO: TEST NON INVASIVI SU MATRICE FECALE E SALIVARE CON NUOVI METODI E BIO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 1.74 | |
| 2025 | t3 | 11.59 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 31.28 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e formazione in ambito medico
Soggetto attuatore: MINISTERO DELLA SALUTE
CITRUS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT*DISTRIBUZIONE DI AGRUMI*VIA CARSO 5
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO CAMPUS BIO-MEDICO*LOMBALGIA CRONICA: DIAGNOSTICA INNOVATIVA E-HEALTH E RIABILITAZIONE VERSO UNA CURA INTEGRATA E PERSONALIZZATA DELLA COLONNA VERTEBRALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e formazione in ambito medico
Soggetto attuatore: MINISTERO DELLA SALUTE
CENTRO STORICO DI CAPARIA ISOLA - AREE ED EDIFICI PUBBLICI - COMPLESSSO MONUMENTALE DI SANT'ANTONIO*VIA VIE DEL CENTRO STORICO DI CAPRAIA ISOLA*ATTIVITA' VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE E RILANCIO DEL PATRIMONIO CULTURALE DELL'ISOLA CON IMPLEMENTAZIONE DELLE OF
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 12.95 | |
| 2025 | t1 | 12.95 | |
| 2025 | t2 | 12.95 | |
| 2025 | t3 | 12.95 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 12.95 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI CAPRAIA ISOLA
LATTERIA FIERRO S.R.L.*PRODUZIONE DELLA MOZZARELLA, ESCLUSIVAMENTE DI BUFALA, E DERIVATI DEL LATTE*VIA FRANCESCO PETRARCA 8
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 58.54 | |
| 2025 | t1 | 58.54 | |
| 2025 | t2 | 72.70 | |
| 2025 | t3 | 72.70 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 72.70 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
C.M.B.M. SOC. AGR. COOPERATIVA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA CONZANO 16
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
FILIERE GREEN SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CORSO FRANCIA 329
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA