Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 5.4 COMUNE CAPOFILA DI OLEVANO ROMANO*VIA DEL MUNICIPIO 1*LINEA DI INVESTIMENTO PNRR M5C2 LINEA DI INVESTIMENTO 1.2
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 1.78 | |
| 2025 | t3 | 1.78 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 29.68 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Disabilità
Soggetto attuatore: COMUNE DI OLEVANO ROMANO
G.T.A. S.R.L.*Incentivi finanziari per le imprese turistiche - IFIT0003953*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 82.13 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 82.13 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
PERCORSOI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀPROGETTO INDIVIDUALIZZATO ABITAZIONE LAVORO*VIA ZONA DISTRETTO ELBA*CREAZIONE STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 7.84 | |
| 2025 | t1 | 7.84 | |
| 2025 | t2 | 14.05 | |
| 2025 | t3 | 33.96 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 33.96 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Disabilità
Soggetto attuatore: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST
PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀPROGETTO INDIVIDUALIZZATO ABITAZIONE LAVORO*VIA ZONA DISTRETTO ELBA*SERVIZI DI SUPPORTO ALL'AUTONOMIOA E ALLA DOMICILIARITA' DELLE PERSONE CON DISABILITA'
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 4.22 | |
| 2025 | t1 | 4.22 | |
| 2025 | t2 | 8.89 | |
| 2025 | t3 | 29.88 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 40.27 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Disabilità
Soggetto attuatore: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST
LINEA DI ATTIVITA' M5C2 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO)*VIA DEI PIZZI 3, CANTÙ (CO)*LINEA DI ATTIVITA' M5C2 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZ
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 26.98 | |
| 2025 | t1 | 26.98 | |
| 2025 | t2 | 26.98 | |
| 2025 | t3 | 26.98 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 26.98 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Disabilità
Soggetto attuatore:
INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMOIA PER ERSONE CON DISABILITA*CORSO RUGGIERO 139 - SEDE DE DISTRETTO SOCIO-SANITARIO*PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILIT -PROGETTO INDIVIDUALIZZATO ABITAZIONE LAVORO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Disabilità
Soggetto attuatore: COMUNE DI CEFALU'
NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*EFFICIENTAMENTO-TECNOLOGICO DI UNATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE*VIA BOLLITORA INTERNA 130
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 57.25 | |
| 2025 | t2 | 57.25 | |
| 2025 | t3 | 57.25 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 80.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'*VIA CONTRADA MONTERONE*PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 2.42 | |
| 2025 | t2 | 2.42 | |
| 2025 | t3 | 9.31 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 10.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Disabilità
Soggetto attuatore: COMUNE DI MORCONE
AZ. AGR. CAVAGNINI GIANFRANCO LUIGI E GIUSEPPE SOCIETA' AGRICOLA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA STRADA VICINALE DELLA BARCA SNC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 91.66 | |
| 2025 | t1 | 91.66 | |
| 2025 | t2 | 91.66 | |
| 2025 | t3 | 91.66 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 91.66 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
AZ. AGR. CAVAGNINI GIANFRANCO LUIGI E GIUSEPPE SOCIETA' AGRICOLA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CASCINA VILLA ROSA 13
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 89.92 | |
| 2025 | t1 | 89.92 | |
| 2025 | t2 | 89.92 | |
| 2025 | t3 | 89.92 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 89.92 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
HOTEL COSTA VERDE DI SCARAZZA ANDREA E C. S.N.C.*Incentivi finanziari per le imprese turistiche - IFIT0004367*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESISTENTI MENSA ISTITUTO DANTE ALIGHIERI*VIA DANTE ALIGHIERI*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 11.27 | |
| 2025 | t1 | 31.07 | |
| 2025 | t2 | 31.07 | |
| 2025 | t3 | 31.07 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 31.07 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITÀ*CORSO GARIBALDI N.58*PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITÀ
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Disabilità
Soggetto attuatore: COMUNE DI FOGGIA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDROVORI IN SINISTRA IDRAULICA DEL CANALE LINEA PIO (MATERA E PANTANI D'INFERNO).*IMPIANTI IDROVORI DI MATERA E PANTANI DA BASSO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE LAZIO
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'IMMOBILE COMUNALE DESTINATO A CINEMA TEATRO ITALIA.*VIA PARCO ITALIA*MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'IMMOBILE COMUNALE DESTINATO A CINEMA TEATRO ITALIA.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 44.84 | |
| 2025 | t1 | 94.44 | |
| 2025 | t2 | 95.59 | |
| 2025 | t3 | 95.59 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 95.59 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO,PIAZZA UMBERTO I N. 1 - 70121 BARI*XXX*COFINANZIAMENTODI INTERVENTI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICERCA*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 57.42 | |
| 2025 | t3 | 64.83 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 72.24 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
TEATRO PAOLELLA*VIA TEATRO*EFFICENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL TEATRO PAOLELLA - COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO (CS)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 53.02 | |
| 2025 | t1 | 53.02 | |
| 2025 | t2 | 53.02 | |
| 2025 | t3 | 53.02 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 53.02 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
TEATRO VALENTE*PIAZZA VALENTE*EFFICENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL TEATRO VALENTE - COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO (CS)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 64.16 | |
| 2025 | t1 | 65.39 | |
| 2025 | t2 | 65.39 | |
| 2025 | t3 | 65.39 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 65.39 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
CASCATO GAETANO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA CARDUCCI 7
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
EREDI NERVO S.A.S.*LIDEA PROGETTUALE CONSISTE NELLEFFICIENTAMENTO-TECNOLOGICO DI UN SUPERMERCATO, IL CUI SISTEMA DOFFERTA VER
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
AGRIMPEX FARMING SRL*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA STRADA PROVINCIALE CAIVANO -CANCELLO SNC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 60.90 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
HOTEL MAYER S.R.L.*RISTRUTTURAZIONE MAYER*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 50.14 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
NON SOLO PARCO RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE. MEDIANTE MANIFESTAZIONI E SERVIZI SUL TERRITORIO ANCHE CON RI-FUNZIONALIZZAZIONE DI SPAZI PUBBLICI*VIA VARIE*PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 16.63 | |
| 2025 | t1 | 16.63 | |
| 2025 | t2 | 16.63 | |
| 2025 | t3 | 16.63 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 7.10 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI GIOIA SANNITICA
OLII TOMASELLO S.R.L.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA TONNARELLA SNC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA