Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE SITO IN VIA MONTI ROSSI*VIA MONTI ROSSI*LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE SITO IN VIA MONTI ROSSI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 73.67 | |
| 2025 | t1 | 73.67 | |
| 2025 | t2 | 73.67 | |
| 2025 | t3 | 73.67 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 73.67 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COMUNE DI NICOLOSI
TEATRO PALLADIO*VIA MONTE GRAPPA*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE CON TRATTAMENTO ARIA E RECUPERO CALORE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 42.37 | |
| 2025 | t1 | 42.37 | |
| 2025 | t2 | 91.17 | |
| 2025 | t3 | 91.17 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 91.17 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: PARROCCHIA S. MARIA E B. BERTRANDO
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO G.RODOLICO - SAN MARCO DI CATANIA*VIA SANTA SOFIA 78*SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE DI METODI E MODELLI DI RISPOSTA IMMUNITARIA AL CANCRO E RELATIVA VALUTAZIONE RISPOSTE NEI PAZIENTI ONCOLOGICI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e formazione in ambito medico
Soggetto attuatore: MINISTERO DELLA SALUTE
LICEO PEDAGOGICO S.ROSA DI VITERBO .INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA*VIA S.PIETRO*LICEO PEDAGOGICO S.ROSA - NORME ANTINCENDIO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 1.62 | |
| 2025 | t1 | 1.62 | |
| 2025 | t2 | 1.62 | |
| 2025 | t3 | 1.62 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 52.03 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO
COOPERATIVA KISMET - TEATRO KISMET OPERA*VIA STRADA S. GIORGIO MARTIRE 22/F*INTERVENTI PER LECOEFFICENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NELLA SALA TEATRALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 101.60 | |
| 2025 | t1 | 101.60 | |
| 2025 | t2 | 101.60 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COOPERATIVA KISMET A R.L.
VIA ROMA*VIA ROMA*EFFICENTAMENTO ENERGETICO CINEMA PACIFICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 58.66 | |
| 2025 | t1 | 68.02 | |
| 2025 | t2 | 72.44 | |
| 2025 | t3 | 72.44 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 75.37 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COMUNE DI SULMONA
COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE, INVESTIMENTO 1.3 - MIGLIORARE LEFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI - OBIETTIVI 2 E 3*PIAZZA GUGLIELMO MARCONI*PROMOZIONE DELL'ECOEFFICIEN
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COMUNE DI RIPA TEATINA
PANTHER VISION SRL*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACQUISTO MACCHINARI E IMPIANTO FOTOVOLTAICO*VIALE P. UMBERTO, 73
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 24.15 | |
| 2025 | t1 | 44.59 | |
| 2025 | t2 | 44.59 | |
| 2025 | t3 | 66.03 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 97.58 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: PANTHER VISION SRL
RIQUALIFICAZIONE DELLIMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIODEL TEATRO COMUNALE G. GARIBALDI BISCEGLIE*PIAZZA MARGHERITA DI SAVOIA*RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELLA CENTRALE DI CONDIZIONAMENTO CON INSTALLAZIONE DI NUOVA POMPA DI CALORE E RIFACIMENT
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 57.08 | |
| 2025 | t1 | 57.08 | |
| 2025 | t2 | 57.08 | |
| 2025 | t3 | 57.08 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 93.78 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COMUNE DI BISCEGLIE
CANTINA SOCIALE DI MONSERRATO SOC. COOP. AGRICOLA A R.L.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA GIULIO CESARE 2
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CINEMA TEATRO VERDI*VIA VITTORIO EMANUELE*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CINEMA TEATRO VERDI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 39.91 | |
| 2025 | t1 | 91.05 | |
| 2025 | t2 | 91.05 | |
| 2025 | t3 | 91.05 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 91.05 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COMUNE DI SAN VINCENZO
CINEMA ROMA DI SIMONA SALA*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ROMA TEATRO CINEMA E...*VIA ROMA, 49
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 35.71 | |
| 2025 | t1 | 75.68 | |
| 2025 | t2 | 75.68 | |
| 2025 | t3 | 76.04 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: CINEMA ROMA DI SIMONA SALA
SPAZIO KOR*PIAZZA SAN GIUSEPPE*PROMOZIONE DELLA ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NELLE SALE TEATRALI E NEI CINEMA, PUBBLICI E PRIVATI - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLO SPAZIO KOR
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 28.64 | |
| 2025 | t1 | 28.64 | |
| 2025 | t2 | 28.64 | |
| 2025 | t3 | 28.64 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 58.23 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COMUNE DI ASTI
PANTHER VISION SRL*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACQUISTO MACCHINARI E IMPIANTO FOTOVOLTAICO*VIA S. ANTONINO, 4
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 23.13 | |
| 2025 | t1 | 39.53 | |
| 2025 | t2 | 74.97 | |
| 2025 | t3 | 99.87 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 99.87 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: PANTHER VISION SRL
TEATRO COMUNALE F.P. TOSTI*VIA PORTA NAPOLI 46*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE F.P. TOSTI.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
YDRO-REX - S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE*IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DI UNA AZIENDA CHE PROGETTA E PRODUCE TUBI FLESSIBILI DI VARIE MISURE IN MATERIALE PLASTICO PER I SISTEMI IDROTERMOSANITARI, GIARDINAGGIO E CUCINE.*VIA MA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 77.75 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
PARCO VACANZE LO SCOGLIO S.R.L.*PARCO VACANZE/CAMPEGGIO LO SCOGLIO - RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA SOSTENIBILE*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
LODA GROUP SOCIETA' PER AZIONI*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA FAUSTINELLA 18
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
Comune Insieme*progetti socio-educativi strutturati per combattere la poverta educativa nel Mezzogiorno nella fascia di eta 0-17*a tempo pieno
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 2.02 | |
| 2025 | t1 | 18.34 | |
| 2025 | t2 | 18.98 | |
| 2025 | t3 | 28.39 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 28.39 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore:
LATITUDO 40 S.R.L.*PROGETTI DI INNOVAZIONE RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE*VIA UGO NIUTTA 36
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 27.25 | |
| 2025 | t2 | 27.25 | |
| 2025 | t3 | 27.25 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 98.39 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore:
ASSOCIAZIONE SCUBO - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BOLOGNA*Piacenza*DIGITO ERGO SCU
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 94.13 | |
| 2025 | t1 | 94.13 | |
| 2025 | t2 | 94.13 | |
| 2025 | t3 | 94.13 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.13 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Imprese e privati digitali
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
CAMPANIO S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CONTRADA CAMPANIO SNC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore:
AZIENDA AGRICOLA DAL FORNO ROMANO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*LOCALITA' LODOLETTA 1
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
SCATOLIFICIO ONDULKART S.P.A.*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA DEGLI OLMI 42
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy