Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
IPSSEOA RAFFAELE VIVIANI*VIA ANNUNZIATELLA N. 23*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI- DISPERSIONE SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 3.93 | |
| 2025 | t1 | 3.93 | |
| 2025 | t2 | 3.93 | |
| 2025 | t3 | 3.93 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 3.93 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: IPSSEOA RAFFAELE VIVIANI C/MMARE
CASEIFICIO VALVO S.R.L.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CONTRADA SALERNO SNC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
SPRECH SRL*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*VIA PROVINCIALE MARTANO-SOLETO KM.15 SN
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 50.00 | |
| 2025 | t1 | 50.00 | |
| 2025 | t2 | 50.00 | |
| 2025 | t3 | 50.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
AR.TI.CA. S.R.L.*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA DEL MORARO 1
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
DA VINCI IISS LEONARDO DA VINCI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA , 43 NISCEMI*VIA C.A. DALLA CHIESA N. 43*ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.76 | |
| 2025 | t1 | 0.76 | |
| 2025 | t2 | 0.76 | |
| 2025 | t3 | 0.76 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 0.76 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: IS - LEONARDO DA VINCI - NISCEMI - DISTRETTO: 010
DMD SOLOFRA SPA*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*VIA CELENTANE 9
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 82.96 | |
| 2025 | t1 | 82.96 | |
| 2025 | t2 | 82.96 | |
| 2025 | t3 | 82.96 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 82.96 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
IISSS E PANTALEO*VIA CIMAGLIA 96*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 41.55 | |
| 2025 | t1 | 79.06 | |
| 2025 | t2 | 79.06 | |
| 2025 | t3 | 79.06 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 79.06 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: IST.SUP E.PANTALEO -T.GRECO-
PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI EFFETTUATO TRAMITE IL SISTEMA PORTA A PORTA*VIA ROMA*PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI EFFETT
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore: COMUNE DI MURO LUCANO
EURONEWPACK SRL*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*VIA DELL'INDUSTRIA 26
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
CHIESA DI SAN DOMENICO*VIA S. DOMENICO, 30015*LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SAN DOMENICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore:
PODERE RUGGERI CORSINI SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA*LAZIENDA PODERE RUGGERI CORSINI INTENDE REALIZZARE INVESTIMENTI IN AMBITO PRIMARIO DEGLI ATTIVI MATERIALI E IMMATERIALI IN UNOTTICA DI FILIERA PER INCREMENTARE E MIGLIORARE LE PRODUZIONI VITIVINICOLE E D
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA - BANDO PICCOLI BORGHI STORICI*VIA VARI INDIRIZZI*AZIONI VOLTE ALLA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE E TURISTICA COMPRESI INTERVENTI STRUTTURALI. REALIZZAZIONE DI ATTIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 50.20 | |
| 2025 | t1 | 70.29 | |
| 2025 | t2 | 70.29 | |
| 2025 | t3 | 80.30 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 99.19 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
FERRARI TRIPPA SRL*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*Via Bassetta 15
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 75.58 | |
| 2025 | t1 | 75.58 | |
| 2025 | t2 | 75.58 | |
| 2025 | t3 | 75.58 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 75.58 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
TUM TUM S.R.L.*RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE*VIA STATALE SNC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 52.36 | |
| 2025 | t1 | 52.36 | |
| 2025 | t2 | 52.36 | |
| 2025 | t3 | 52.36 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 67.37 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
I.I.S. VERONA TRENTO - MESSINA*VIA UGO BASSI IS. 148 N. 73 - 98123 MESSINA*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 9.19 | |
| 2025 | t1 | 17.72 | |
| 2025 | t2 | 17.72 | |
| 2025 | t3 | 17.72 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 17.72 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE IITI VERONA TRENTO MESSINA
METALCUT SRL*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA LAVACCHI 1630
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
DITTA INDIVIDUALE TRIGIANI GIANLUCA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA ASCOLI INT. CERVARO 532
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
I. S. I. S. S. PIETRO GIORDANI*VIA LAZIO 3*REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E AI DIVARI TERRITORIALI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 18.52 | |
| 2025 | t1 | 89.01 | |
| 2025 | t2 | 89.01 | |
| 2025 | t3 | 89.01 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 89.01 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: IS PIETRO GIORDANI
AGENZIA PIEMONTE LAVORO E CENTRI PER L'IMPIEGO*REGIONE PIEMONTE*POTENZIAMENTO CENTRI IMPIEGO. APPROVAZIONE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA DEI SERVIZI INFORMATICI DA EROGARSI IN CONTINUITA PER IL 1SEMESTRE 2025 AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE IN REGIME DI E
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 93.68 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: REGIONE PIEMONTE
DE BIASI WILLIAM*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CONTRADA TRIO I SNC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
SCUOLA PRIMARIA GARIBALDI SCUOLA PRIMARIA GARIBALDI VIA MILANO LOC SAN TERENZO*VIA MILANO*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G.GARIBALDI, COMUNE DI LERICI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 70.39 | |
| 2025 | t1 | 70.39 | |
| 2025 | t2 | 73.36 | |
| 2025 | t3 | 73.36 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 212.93 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI LERICI
SALUMIFICIO GASTALDI DI GASTALDI FRANCO E C. S.N.C.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA SONNINO 2/A
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
COOPERATIVA AGRICOLA LA GUARDIENSE S.C.A.R.L.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA SANTA LUCIA 104
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 80.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 80.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
MOBY DICK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*AMPLIAMENTO DELLATTIVITÀ ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI AMBIENTI DOVE VENGONO SVOLTE LE ATTIVITÀ DI LABORATORIO CONSISTENTI NELLA PRODUZIONE OGGETTI DA PARTE DEI PAZIENTI E LACQUISIZIONE DI LOCALI DOVE AVVERR
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy