Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA E ALLESTIMENTO DELLA MENSA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DEL II CIRCOLO DIDATTICO SAN FELICE SITO IN LARGO SAN VINCENZO N. 2.*VIA LARGO SAN VINCENZO 2*MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ALLESTIMENTO DELL
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 71.16 | |
| 2025 | t1 | 77.22 | |
| 2025 | t2 | 77.22 | |
| 2025 | t3 | 77.22 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 77.22 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI NICOSIA
EX PALESTRA ZANCHI*VIA DELL'ATLETA*LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX PALESTRA ZANCHI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 89.00 | |
| 2025 | t1 | 91.43 | |
| 2025 | t2 | 93.66 | |
| 2025 | t3 | 98.07 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 98.83 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI ESTE
VANITY KIDS DI ROMANIELLO CINZIA*AMPLIAMENTO DI UN NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO*VIA PROVINCIALE SANTA MARIA A CUBITO N. 632
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
POT F.M. PASSI DI CALCINATE*PIAZZA OSPEDALE 3*SOSTITUZIONE MAMMOGRAFO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 56.27 | |
| 2025 | t1 | 56.27 | |
| 2025 | t2 | 57.09 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE LOMBARDIA
SCUOLA PRIMARIA OMIGNANO SCALO*VIA NAZIONALE*ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA E ALLESTIMENTO MENSA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 30.67 | |
| 2025 | t1 | 32.78 | |
| 2025 | t2 | 32.78 | |
| 2025 | t3 | 90.52 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 90.52 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI OMIGNANO
CHIESA DI S.MARIA AD NIVES*VIA MARGHERITA DI SAVOIA*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 49.59 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: ENTE DIOCESI NARDO'- GALLIPOLI
RESTAURO CONSERVATIVO EDIFICIO*XXX*M1C3 TURISMO E CULTURA 4.0 2.2: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
CSS TRENTO - BIG CENTER*VIALE VERONA*LAVORI DI COMPLETAMENTO CDC TRENTO SUD
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 5.86 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
RELAIS HOTEL CAMPIGLIONE S.R.L.*Relais Campiglione*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 54.23 | |
| 2025 | t1 | 54.23 | |
| 2025 | t2 | 54.23 | |
| 2025 | t3 | 54.23 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 54.23 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
MALGHETTO FRATTE ALTE*XXX*RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 29.77 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 37.22 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
RIV S.R.L.*RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - HOTEL MIRAMONTI di BAGNO DI R*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
ISTITUTO COMPRENSIVO DELIANUOVA*VIA CARMELIA*ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA E ALLESTIMENTO MENSA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 30.00 | |
| 2025 | t1 | 60.00 | |
| 2025 | t2 | 60.00 | |
| 2025 | t3 | 60.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 82.19 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI DELIANUOVA
REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 76 AL KM 1+210 COMUNE DI CARPINETI*VIA SP76 CASTELLO DI CARPINETI*REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 76
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 0.98 | |
| 2025 | t2 | 7.08 | |
| 2025 | t3 | 7.17 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 75.18 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
OOPP DI BONIFICA TORRENTE SENIO. BRIGLIA NL 10B (13): COPERTINA AMMALORATA ED IN PARTE ASPORTATA, CON FINTRAZIONI NEL CORPO DELL'ARGINATURA IN PIETRAME E CEMENTO ED EMERGENZE IDRICHE NEL PARAMENTO DI VALLE*CENTRO STORICO*SI PREVEDE LA RICOSTRUZIONE DELLA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCI
MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA BUSSENTO*VIA BUSSENTO*LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO MENSA SCOLASTICA EDIFICIO SCUOLA MATERNA IN VIA BUSSENTO.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 30.00 | |
| 2025 | t1 | 30.00 | |
| 2025 | t2 | 77.86 | |
| 2025 | t3 | 77.86 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 77.86 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI TORRE ORSAIA
DIPARTIMENTO DI FARMACIA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II*VIA DOMENICO MONTESANO, 49*SCOPERTA DI NUOVI BERSAGLI FARMACOLOGICI NEUROPROTETTIVI E FARMACI RIPROPOSTI PER IL TRATTAMENTO DI DISTURBI NEURODEGENERATIVI INCURABILI.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 6.00 | |
| 2025 | t1 | 6.00 | |
| 2025 | t2 | 25.39 | |
| 2025 | t3 | 64.22 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 64.22 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e formazione in ambito medico
Soggetto attuatore: MINISTERO DELLA SALUTE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA*VIA CRACOVIA 50*CLASSI DI RISCHIO DEL CANCRO ENDOMETRIALE: IDENTIFICAZIONE DI NUOVI DI NUOVI FATTORI DI RISCHIO USANDO UN APPROCCIO INTEGRATO MULTI-OMICO COLLEGATO A SPECIFICI PATTERN DI IMMUNITA' PER MIGLIORARE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 6.62 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 6.62 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e formazione in ambito medico
Soggetto attuatore: MINISTERO DELLA SALUTE
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI*REALIZZAZIONE PROGETTO PNRR M6C2 INV. 2.1 - PNRR-MAD-2022-12375663
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 42.97 | |
| 2025 | t1 | 46.86 | |
| 2025 | t2 | 60.01 | |
| 2025 | t3 | 60.01 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 97.10 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e formazione in ambito medico
Soggetto attuatore: MINISTERO DELLA SALUTE
SOCIETA' AGRICOLA CASTELLO DEL TERRICCIO - S.R.L.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 69.08 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
UNI-MEC SRL*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA DEL LAVORO ZI BALEGANTE 13
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
SOCIETÀ AGRICOLA BRUNO FERRARI E C. S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA ZAPPAGLIA CALVISANO 2
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREVISO*VIA PIAZZALE DELL'OSPEDALE, 1*RADIOLOGICO POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 67.23 | |
| 2025 | t1 | 99.92 | |
| 2025 | t2 | 99.92 | |
| 2025 | t3 | 99.92 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 99.92 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO DORSDURO 3439/4 VENEIAUFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO*XXX*BORSE DI STUDIO*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 99.75 | |
| 2025 | t1 | 99.75 | |
| 2025 | t2 | 99.75 | |
| 2025 | t3 | 99.75 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 99.75 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: ESU AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI VENEZIA
ISIS VITTORIO VENETO*VIALE DEI PIANETI 1/A*CORSI DI MENTORING E TUTORAGGIO ALLIEVI SUPPORTO DIDATTICO E ATTIVITÀ FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: IST.SUP.V.VENETO-NAPOLI