Filtra i progetti per
306.345 progetti trovati
AVENTINO SUITE S.R.L.*THE CORNER ROME Ristrutturazione e Manutenzione della Stuttura Alberghiera*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
L ULTIMA SPIAGGIA S.R.L*MISURA FRT*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
SU00256 - ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI PER LO SVILUPPO DEL MEDITERRANEO*Ali'*RE-START: conoscere e valorizzare
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A SERVIZIO DEL PLESSO CALZETTA AD ISOLA DI COMPIANO*FRAZIONE ISOLA DI COMPIANO*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 8.78 | |
| 2025 | t1 | 8.78 | |
| 2025 | t2 | 25.09 | |
| 2025 | t3 | 25.09 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI COMPIANO
REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITÀ PRESSO LA SEDE DI LIMBIATE PALAZZINA DIREZIONALE IN ATTUAZIONE AL PNRR*VIA MONTE GRAPPA N.19*REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITÀ PRESSO LA SEDE DI LIMBIATE PALAZZINA DIREZIONALE IN ATTUAZIONE AL PNRR
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 9.24 | |
| 2025 | t1 | 9.24 | |
| 2025 | t2 | 13.96 | |
| 2025 | t3 | 19.73 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE LOMBARDIA
CICLOVIE 5 - BICIPOLITANA TRATTI DELLA LINEA GIALLA*BICIPOLITANA*CICLOVIE 5 - BICIPOLITANA TRATTI DELLA LINEA GIALLA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 81.19 | |
| 2025 | t1 | 89.54 | |
| 2025 | t2 | 89.54 | |
| 2025 | t3 | 90.49 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tpl e mobilità dolce
Soggetto attuatore: COMUNE DI FIRENZE
CANTINA SOCIALE DI DOLIANOVA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*LOCALITA' S.ESU - S.S.387 - K17 150 SN
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
Condominio composto prevalentemente da unità immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell'edificio*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
PASQUALIN GIGLIOLA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA CALDEROZZE 31
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 75.18 | |
| 2025 | t1 | 75.18 | |
| 2025 | t2 | 75.18 | |
| 2025 | t3 | 75.26 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
AVVISO PUBBLICO PER L ATTUAZIONE DEL PROGETTO PILOTA SULLE COMPETENZE CRESCERE GREEN DA FINANZIARE NELL AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 7 REPOWEREU INVESTIMENTO 10*XXX*PROGETTO PILOTA SULLE COMPETENZE CRESCERE GREE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
VASCELLERO VILLAGGIO SRL*MISURA FRT*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
Condominio composto prevalentemente da unità immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell'edificio*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
SPINOSA SPA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA TIRSO 23
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
REALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE CON ANNESSI SPAZI PER ATTIVITA' SOCIALI*VIA VENTICINQUE APRILE*REALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE COPERTO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 49.03 | |
| 2025 | t1 | 83.84 | |
| 2025 | t2 | 93.69 | |
| 2025 | t3 | 93.69 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI CEGGIA
Condominio composto prevalentemente da unità immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell'edificio*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
CDC - CERVETERI VIA MADRE MARIA CROCIFISSA CURCIO 1 - 3*VIA MADRE MARIA CROCIFISSA CURCIO 1-3*RISTRUTTURAZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 4.34 | |
| 2025 | t1 | 4.87 | |
| 2025 | t2 | 5.71 | |
| 2025 | t3 | 20.70 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE LAZIO
SCUOLA PRIMARIA A. BOITO DI POLPET*VIA MANGIAROTTI 3*RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 6.50 | |
| 2025 | t1 | 21.42 | |
| 2025 | t2 | 65.16 | |
| 2025 | t3 | 87.03 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI PONTE NELLE ALPI
BCAME S.R.L.*VIALE ARTALE ALAGONA 27/H - 95126 - CATANIA*CENTRO DI RICERCA E INNOVAZIONE SICILIANA MICRONANOTECH - SAMOTHRACE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 36.16 | |
| 2025 | t1 | 43.85 | |
| 2025 | t2 | 46.73 | |
| 2025 | t3 | 56.66 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: SAMOTHRACE FONDAZIONE
SOC. AGR. RONCONI GIACOMO DI RONCONI F.LLI S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*STRADA BELBROLO 27
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 69.84 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK*VIA MONTEGRAPPA 2*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 3.57 | |
| 2025 | t1 | 26.09 | |
| 2025 | t2 | 41.33 | |
| 2025 | t3 | 67.15 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI BORGO VAL DI TARO
LE CAPANNACCE S.A.S. DI NACCI CATERINA E C.*Ristrutturazione edilizia con accorpamento di altro volume già demolito cambio di sagoma e di prospetti con le innovazioni necessarie per l adeguamento alla normativa antisismica per l applicazione della no
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
Condominio composto prevalentemente da unità immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell'edificio*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Condominio composto prevalentemente da unità immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell'edificio*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
REALIZZAZIONE NUOVA CASA DELLA COMUNITÀ À PRESSO CASSANO D'ADDA VIA Q. DI VONA 41*VIA Q. DI VONA 41*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI DELLA STRUTTURA SANITARIA DI CASSANO D'ADDA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 4.17 | |
| 2025 | t1 | 9.11 | |
| 2025 | t2 | 10.20 | |
| 2025 | t3 | 54.73 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE LOMBARDIA