Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
XXX*FINANZIAMENTI PER LA CREAZIONE DI MICRO E PICCOLE IMPRESE COMPETITIVE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE GIOVANILE O FEMMINILE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 67.22 | |
| 2025 | t1 | 67.22 | |
| 2025 | t2 | 67.22 | |
| 2025 | t3 | 67.22 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 67.22 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
LAVORI DI COSTRUZIONE MENSA SCOLATICA IC MANZONI-RADICE*PIAZZA DI VAGNO 8*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 34.67 | |
| 2025 | t1 | 34.67 | |
| 2025 | t2 | 53.50 | |
| 2025 | t3 | 72.47 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 77.98 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI LUCERA
REALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA DEL COMUNE DI MONTALCINO*LOC. PIAN DELL'ASSO SNC*REALIZZAZIONE DEL CDR (DM 08.04.2008). SONO INCLUSI: INTERVENTI DI CARATTERE EDILE ED IMPIANTISTICO, ADOZIONE DI STRUMENTI DI CONTROLLO DELLAREA,
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 10.33 | |
| 2025 | t1 | 11.37 | |
| 2025 | t2 | 84.92 | |
| 2025 | t3 | 86.71 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 86.71 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore: AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD
IL MOSAICO DI SAN SEVERO - STRADA SICURA SAN SEVERO TORREMAGGIORE*STRADA PROVINCIALE 30*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PERCORSO CARRABILE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRATTO EXTRA-URBANO DI COLLEGAMENTOSAN SEVERO-TORREMAGGIORE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 4.69 | |
| 2025 | t1 | 4.69 | |
| 2025 | t2 | 5.73 | |
| 2025 | t3 | 24.47 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 48.62 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
OSPEDALE DI BUDRIO ADEGUAMENTO FUNZIONALE PRONTO SOCCORSO PRE-TRIAGE PAZIENTI COVID19*VIA BENNI 44*OSPEDALI DI BOLOGNA E PROVINCIA TERAPIE INTENSIVE, SUB-INTENSIVE E PRONTO SOCCORSO PIANO DI RIORGANIZZAZIONE EX ART 2, DL 19/05/2020, N.34 PER I RICOVERI IN
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 89.38 | |
| 2025 | t2 | 89.38 | |
| 2025 | t3 | 89.38 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 89.38 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PRESIDIO OSPEDALIERO PERRINO BRINDISI*VIA STRADA STATALE 7 PER MESAGNE*GAMMA CAMERA / CT
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
SU00153 - ASSOCIAZIONE EXPOITALY RETE NAZIONALE LABORATORI PER LA PACE*Ciorlano*ASPASIA - Azioni di Sistema per la Promozione di Attivita' istituzionali e Solidarieta' Intergenerazionale Attiva
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI CONTENITORI INTELLIGENTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI CON ACCESSO CONTROLLATO E RELATIVI SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE DEL CONFERITORE*VIA PUBBLICHE VIE*CONTENITORI INTELLIGENTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 0.38 | |
| 2025 | t2 | 40.92 | |
| 2025 | t3 | 66.52 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 66.52 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore: AUSIR - AUTORITA' UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 8 POSTI LETTO DI TERAPIA SUB INTENSIVA PRESSO IL REPARTO DI PNEUMOLOGIA PIANO 6 CORPO L PO TORRETTE DI ANCONA*VIA CONCA 71*OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE MARCHE
XXX*FINANZIAMENTI PER LA CREAZIONE DI MICRO E PICCOLE IMPRESE COMPETITIVE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE GIOVANILE O FEMMINILE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
ISTITUTO COMPRENSIVO F. GIANNONE DI OPPIDO LUCANO*PIAZZA SALVO D'ACQUISTO*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 5.85 | |
| 2025 | t1 | 5.85 | |
| 2025 | t2 | 5.85 | |
| 2025 | t3 | 5.85 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 78.76 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI OPPIDO LUCANO
TOP MELON SRL*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VOC. CASELLE FRAZ. PANTALLA 286
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
ANTIQUARIUM TURRITANO E ZONA ARCHEOLOGICA*VIA PONTE ROMANO*RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 5.07 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 15.10 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: DIREZIONE REGIONALE MUSEI SARDEGNA
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA CAPOLUOGO*VIA G. BOCCHINI*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.15 | |
| 2025 | t1 | 20.06 | |
| 2025 | t2 | 20.06 | |
| 2025 | t3 | 20.06 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 44.02 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
PINQUA ID 433 - RIABITARE LE AREE INTERNE: AQUILONIA E CALITRI (AV), LAVIANO (SA) - UN MODELLO DI ACCOGLIENZA E DI COMUNITÀ PER UNA NUOVA QUALITÀ DELLABITARE*VIA CRISTOFORO COLOMBO*ID. 1162 - AQUILONIA - CENTRO POLIFUNZIONALE PER BAMBINI (CASETTE ASISMIC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 2.03 | |
| 2025 | t1 | 2.11 | |
| 2025 | t2 | 2.11 | |
| 2025 | t3 | 24.13 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 23.78 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: REGIONE CAMPANIA
PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE IN COMUNE DI PEZZAZE*VIA BRESCIA 11*RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTISISMICHE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE IN COMUNE DI PEZZAZE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 80.08 | |
| 2025 | t1 | 80.08 | |
| 2025 | t2 | 80.08 | |
| 2025 | t3 | 80.08 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 42.09 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA
INN-FLEX S.R.L.*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA CASALI 52
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
FORMALACTIS SRL*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*SOMMA 80
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 59.09 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 59.09 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
ASILO NIDO COMUNALE*VIA GAVETELLE*RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO GIA' DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA GAVETELLE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 27.33 | |
| 2025 | t1 | 54.53 | |
| 2025 | t2 | 64.24 | |
| 2025 | t3 | 64.24 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 74.75 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI BUCCIANO
MAURIZIA 2.0 S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA DELLO STRONE 8
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
CHIODO ANTONIA*IL PROGETTO DELL'AZIENDA AGRICOLA ANTONIA CHIODO MIRA A POTENZIARE LA FILIERA ZOOTECNICA ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE E SOSTENIBILI, COME UNA STALLA ANTISISMICA, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
COMUNALE VIA PAGLIA*VIA PAGLIA*SERIE DI MOVIMENTI FRANOSI SU VIA PAGLIA NEL COMUNE DI BRISIGHELLA CHE HANNO INTERESSATO QUASI TUTTA LA SEDE STRADALE. STRADA CON LIMITAZIONI DI PERCORRIBILITÀ - ALLUVIONE AMGGIO 2023
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI BRISIGHELLA
INFRASTRUTTURE FUNZIONALI ALLA RETE DIRACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI*TERRITORIO COMUNALE*INSTALLAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore: COMUNE DI LECCE
MPS 2 SRL*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA ZAMBON 17
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy