Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA L. DA VINCI DA ADIBIRE A MENSA.*VIA L. DA VINCI*L'INTERVENTO CONSISTE NELLA RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 27.59 | |
| 2025 | t1 | 36.86 | |
| 2025 | t2 | 36.86 | |
| 2025 | t3 | 36.86 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 50.68 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SANT'ARCANGELO
SU00248 - COORDINAMENTO NAZIONALE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA (CNCA)*Vallecrosia*NLB - Nobody Left Behind 2022
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 102.01 | |
| 2025 | t1 | 102.01 | |
| 2025 | t2 | 102.01 | |
| 2025 | t3 | 102.01 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 78.30 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
TERRENO DI PROPRIETA' ASST*VIA STURLA*REALIZZAZIONE COT VOGHERA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 6.75 | |
| 2025 | t1 | 19.92 | |
| 2025 | t2 | 21.61 | |
| 2025 | t3 | 28.40 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 35.04 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE LOMBARDIA
TEATRO MALIBRANCANNAREGIO 5870 VENEZIA*SESTIERE DI CANNAREGIO 5870 VENEZIA*SOSTITUZIONE / ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE, ILLUMINOTECNICHE DISCENA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 67.25 | |
| 2025 | t1 | 81.42 | |
| 2025 | t2 | 81.42 | |
| 2025 | t3 | 81.42 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 81.42 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA
SALUMIFICIO F.LLI PUGLIESE S.N.C. DI PUGLIESE SALVATORE E C.*GLI INTERVENTI INCLUDONO LAVORI STRUTTURALI, MACCHINARI AVANZATI, IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE E CERTIFICAZIONI ISO.*LOC.: SORDA, FRAZIONE CALIMERA FOGLIO 13, PART: 363 SUB 6, 453 SU
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
PNNR, M4C1I1.1 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA OMERO A LESINA - IL NIDO DELLE COCCOLE*VIA OMERO*REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA OMERO A LESINA - IL NIDO DELLE COCCOLE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 32.89 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI LESINA
COSTRUZIONE DI UN LOCALE NUOVO DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA DEL PLESSO DI VIA COSTANTINOPOLI N. 88 II CIRCOLO DIDATTICO COMUNE DI SOMMA VESUVIANA*VIA COSTANTINOPOLI 88*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE NELL'INTERA SUPERFICIE PER REDISTRIBUZIONE SPAZI PERCORSO DIFFERENMZIATO NELL'AREA DELL'ATTUALE TERAPIA INTENSIVA POLIVALENTE - 2 LOTTO P.O. AZ*VIA PRESIDIO OSPEDALIERO AVEZZANO*AMPLIAMENTO REPARTO CON NUOVI POSTI LETTO TER
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 99.97 | |
| 2025 | t1 | 99.97 | |
| 2025 | t2 | 99.97 | |
| 2025 | t3 | 99.97 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 99.97 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE ABRUZZO
VIGNE & VINI SRL*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CONTRADA SANTA LUCIA SNC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA IN C.DA S. ANTONIO*C.DA S. ANTONIO*LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA IN C.DA S. ANTONIO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 14.62 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SAN FRATELLO
ADAPTA SPA*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA PONTINA KM 31.7
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
METALPLAST S.R.L.*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA ERMANNO CASOLI 4
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
P.O. DI FAENZA*VIALE STRADONE, 9, 48018 FAENZA RA*79 - ADEGUAMENTO 4 PP.LL. TERAPIA SEMI INTENSIVA IN MEDICINA D'URGENZA OSPEDALE INFERMI DI FAENZA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 88.12 | |
| 2025 | t1 | 88.12 | |
| 2025 | t2 | 88.12 | |
| 2025 | t3 | 88.44 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 88.44 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE EMILIA-ROMAGNA
NOTORIOUS CINEMAS CAGLIARI*SOSTITUZIONE PROIETTORI E OTTIMIZZAZIONE GESTIONE UTA E MONITORAGGIO*VIA SANTA GILLA 18
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 21.96 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: NOTORIOUS CINEMAS S.R.L.
RECUPERO DEL PLESSO SANTA PORADA CON SISTEMAZIONE DEL PARCO ANNESSO*VIA BASCUS ARGIUS*RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 43.44 | |
| 2025 | t1 | 43.78 | |
| 2025 | t2 | 43.78 | |
| 2025 | t3 | 55.93 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 81.83 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI UTA
BERTUZZI FLAVIO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA ORGNANO 10
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 112.09 | |
| 2025 | t1 | 112.09 | |
| 2025 | t2 | 112.09 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
SOCIETA' AGRICOLA PANIZZA SERGIO E GIAN NICOLA S.S*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA QUAGLIA 36
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A. OMODEO - L.V. BEETHOVEN*VIA NICOLAS GREEN*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 21.99 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SAN VITALIANO
FORNITURA DI UNA RISONANZA MAGNETICA 1,5T PER PO CHIETI*VIA DEI VESTINI*RISONANZA MAGNETICA 1,5T
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE ABRUZZO
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE PER OTTIMIZZARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ATTRAVERSO UTILIZZO DI CONTENITORI AD ACCESSO CONTROLLATO PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FILIERE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA*INTERO TERRITORIO COMUNALE*FORNITURA ED INSTALLA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.13 | |
| 2025 | t1 | 0.13 | |
| 2025 | t2 | 0.13 | |
| 2025 | t3 | 62.54 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 62.54 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore: COMUNE DI CERRETO SANNITA
ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE*XXX*INTERVENTI DI PRIMO ANNO SETTORE COMPARTI VARI*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 89.79 | |
| 2025 | t1 | 89.79 | |
| 2025 | t2 | 89.79 | |
| 2025 | t3 | 89.79 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.94 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
INTEROPERABILITÀ ALBO DELLA FNOPO*NAZIONALE*ACQUISIZIONE DEI SERVIZI SPECIALISTICI PER L' INTEGRAZIONE ALBO UNICO NAZIONALE FNOPO CON PDND
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cittadinanza digitale
Soggetto attuatore: FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA
NUOVA STRUTTURA PUBBLICA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO*VIA FARINATA DEGLI UBERTI*REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA PER ACCOGLIERE N. 20 BAMBINI DI ETÀ 0-2 ANNI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 4.67 | |
| 2025 | t2 | 4.67 | |
| 2025 | t3 | 4.67 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 4.74 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU'*XXX*INTERVENTI DI SECONDO ANNO COMPARTI VARI*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 92.23 | |
| 2025 | t1 | 92.23 | |
| 2025 | t2 | 92.23 | |
| 2025 | t3 | 92.23 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 96.15 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO