Investimento
Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi (A)
In ritardo
11 utenti stanno monitorando questa misura
Descrizione
Gli interventi della Macromisura A “Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi” intendono accrescere l’attrattività delle aree fragili dell’Appennino centrale attraverso l’innalzamento della sicurezza degli edifici, delle comunità e del territorio, e il miglioramento della qualità della vita degli abitanti, così da determinare le condizioni infrastrutturali e di sistema idonee allo sviluppo. Le misure contemplano opere complementari ma strutturali per la transizione verso sistemi sostenibili in aderenza agli obiettivi del New Green Deal in merito alla transizione green e a quella digitale.
False
| Organizzazione responsabile: |
Commissario Straordinario del Governo per ricostruzione sisma 24 Agosto 2016 |
|---|---|
| Tema: | Transizione ecologica |
| Territori: | Lazio Marche Abruzzo Umbria |
Fa parte della misura
A che punto siamo
Indicatore originale Openpolis: scopri la percentuale di completamento della misura a oggi, rispetto a quanto previsto dal piano.
Territori
La distribuzione della misura sul territorio.
| DEN_UTS | COD_PROV | N° di misure | evidenzia |
| Brescia | 017 | 0 | |
| Bergamo | 016 | 0 | |
| Salerno | 065 | 0 | |
| Padova | 028 | 0 | |
| Verona | 023 | 0 | |
| Caserta | 061 | 0 | |
| Varese | 012 | 0 | |
| Treviso | 026 | 0 | |
| Monza e della Brianza | 108 | 0 | |
| Vicenza | 024 | 0 | |
| Lecce | 075 | 0 | |
| Modena | 036 | 0 | |
| Cosenza | 078 | 0 | |
| Perugia | 054 | 1 | |
| Foggia | 071 | 0 | |
| Como | 013 | 0 | |
| Cuneo | 004 | 0 | |
| Latina | 059 | 1 | |
| Taranto | 073 | 0 | |
| Trento | 022 | 0 | |
| Bolzano/Bozen | 021 | 0 | |
| Pavia | 018 | 0 | |
| Reggio nell'Emilia | 035 | 0 | |
| Udine | 030 | 0 | |
| Sassari | 090 | 0 | |
| Frosinone | 060 | 1 | |
| Ancona | 042 | 1 | |
| Parma | 034 | 0 | |
| Pisa | 050 | 0 | |
| Trapani | 081 | 0 | |
| Agrigento | 084 | 0 | |
| Alessandria | 006 | 0 | |
| Mantova | 020 | 0 | |
| Avellino | 064 | 0 | |
| Forlì-Cesena | 040 | 0 | |
| Ravenna | 039 | 0 | |
| Siracusa | 089 | 0 | |
| Lucca | 046 | 0 | |
| Brindisi | 074 | 0 | |
| Barletta-Andria-Trani | 110 | 0 | |
| Chieti | 069 | 1 | |
| Novara | 003 | 0 | |
| Cremona | 019 | 0 | |
| Pesaro e Urbino | 041 | 1 | |
| Potenza | 076 | 0 | |
| Catanzaro | 079 | 0 | |
| Ferrara | 038 | 0 | |
| Rimini | 099 | 0 | |
| Sud Sardegna | 111 | 0 | |
| Arezzo | 051 | 0 | |
| Lecco | 097 | 0 | |
| Livorno | 049 | 0 | |
| Ragusa | 088 | 0 | |
| Pescara | 068 | 1 | |
| Pordenone | 093 | 0 | |
| Viterbo | 056 | 1 | |
| Macerata | 043 | 1 | |
| Teramo | 067 | 1 | |
| Pistoia | 047 | 0 | |
| L'Aquila | 066 | 1 | |
| Piacenza | 033 | 0 | |
| Savona | 009 | 0 | |
| Prato | 100 | 0 | |
| Benevento | 062 | 0 | |
| Siena | 052 | 0 | |
| Caltanissetta | 085 | 0 | |
| Trieste | 032 | 0 | |
| Rovigo | 029 | 0 | |
| Lodi | 098 | 0 | |
| Terni | 055 | 1 | |
| Grosseto | 053 | 0 | |
| La Spezia | 011 | 0 | |
| Campobasso | 070 | 0 | |
| Imperia | 008 | 0 | |
| Asti | 005 | 0 | |
| Ascoli Piceno | 044 | 1 | |
| Nuoro | 091 | 0 | |
| Belluno | 025 | 0 | |
| Matera | 077 | 0 | |
| Massa-Carrara | 045 | 0 | |
| Sondrio | 014 | 0 | |
| Biella | 096 | 0 | |
| Fermo | 109 | 1 | |
| Vercelli | 002 | 0 | |
| Crotone | 101 | 0 | |
| Enna | 086 | 0 | |
| Verbano-Cusio-Ossola | 103 | 0 | |
| Oristano | 095 | 0 | |
| Vibo Valentia | 102 | 0 | |
| Rieti | 057 | 1 | |
| Gorizia | 031 | 0 | |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 007 | 0 | |
| Isernia | 094 | 0 | |
| Roma | 258 | 0 | |
| Milano | 215 | 0 | |
| Napoli | 263 | 0 | |
| Torino | 201 | 0 | |
| Bari | 272 | 0 | |
| Palermo | 282 | 0 | |
| Catania | 287 | 0 | |
| Bologna | 237 | 0 | |
| Firenze | 248 | 0 | |
| Venezia | 227 | 0 | |
| Genova | 210 | 0 | |
| Messina | 283 | 0 | |
| Reggio di Calabria | 280 | 0 | |
| Cagliari | 292 | 0 |
Risorse complessive
totali
PNRR
Fondo complementare
Timeline delle scadenze
Da avviare
In corso
A buon punto
In ritardo
Completate in ritardo
Completate
Adozione provvedimento con il quale si provvede: - All’individuazione delle specifiche finalità di investimento rientranti nelle macromisure A e B e al relativo riparto delle risorse per ciascuna finalità individuata; - All’indicazione del responsabile dell’attuazione per ciascuna sub-misura tra i due soggetti attuatori (ufficio del Commissario sisma 2016 e Struttura di missione sisma 2009); All’individuazione degli obiettivi di realizzazione per ciascuna sub-misura.
Milestoneindividuazione degli interventi da parte della Cabina di coordinamento; individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza nazionali, regionali o enti locali) da parte del soggetto attuatore; affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione delle misure
Milestoneapprovazione della progettazione posta a base di gara da parte del soggetto attuatore previa acquisizione delle relative autorizzazioni o concertazioni in sede di conferenza permanente (rispettivamente, del sisma 2016 o di quello 2009);
Milestonepubblicazione, da parte da parte delle stazioni appaltanti, dei bandi di gara;
Milestoneaggiudicazione e avvio dei lavori;
MilestoneMisure collegate per
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 2221239.41 | 360000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 0 | 140000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 23311951.90 | 230000000.00 |
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0.0 | 0 |
| 21 | 100.0 | 100.0 |
| 22 | 100.0 | 100.0 |
| 23 | 100.0 | 100.0 |
| 24 | 100.0 | 100.0 |
| 25 | 100.0 | 100.0 |
| 26 | 100.0 |
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0.0 | 0 |
| 21 | 0.0 | 25.0 |
| 22 | 100.0 | 100.0 |
| 23 | 100.0 | 100.0 |
| 24 | 100.0 | 100.0 |
| 25 | 100.0 | 100.0 |
| 26 | 100.0 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 673363454.25 | 1924000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 8999882.86 | 9000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 29096657.70 | 41800000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 57681998.61 | 500000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 7671724.15 | 300000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 442072432.96 | 962000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 48464133.31 | 430937544.47 |
Cosa succede
La scadenza 25% dei SAL ha raggiunto lo status in corso. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T4/2023.
La scadenza pubblicazione, da parte da parte delle stazioni appaltanti, dei bandi di gara; ha raggiunto lo status completato. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T3/2022.
La scadenza pubblicazione, da parte da parte delle stazioni appaltanti, dei bandi di gara; ha raggiunto lo status in corso. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T3/2022.