Investimento
Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Anas
In corso
7 utenti stanno monitorando questa misura
Descrizione
Gli investimenti infrastrutturali riguardino i collegamenti dell'ultimo miglio con porti o aree industriali; la digitalizzazione della logistica, urbanizzazioni o lavori di efficientamento energetico; il rafforzamento della resilienza dei porti. Gli interventi sono affidati a diversi soggetti attuatori, tra cui Anas.
False
| Organizzazione responsabile: |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
|---|---|
| Tema: | Impresa e lavoro |
Fa parte della misura
Importo: 563.50 Mln di €
Prossima scadenza:
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 69104511.34 | 562223089.12 |
A che punto siamo
Indicatore originale Openpolis: scopri la percentuale di completamento della misura a oggi, rispetto a quanto previsto dal piano.
Spesa effettiva delle risorse PNRR
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 0 | 6000000.00 |
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t3 | 0.0 | |
| 2024 | t4 | 0.07 | |
| 2025 | t1 | 0.63 | |
| 2025 | t2 | 0.0 | |
| 2025 | t3 | 0.0 | |
| 2025 | t4 | ||
| 2026 | t1 | ||
| 2026 | t2 | ||
| 2026 | t3 | ||
| 2026 | t4 |
Risorse complessive
totali
PNRR (Prestito)
Fondo complementare
Timeline delle scadenze
Da avviare
In corso
A buon punto
In ritardo
Completate in ritardo
Completate
Progetti
Sono i progetti associati a questa misura. Puoi decidere se visualizzare le risorse disponibili o la lista dei progetti. In questo caso cliccando sul titolo di un singolo progetto si accede alla scheda dedicata.
Risorse complessive
Pagamenti
Risorse PNRR: €
Altre risorse: €
Numero di progetti
| Nome intervento | Territorio | Importo complessivo | % pagamenti |
|---|
Misure collegate per
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 708582669.81 | 1950000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 0 | 2000000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 75865604.51 | 750000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 542500000.00 | 650000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 18498715.78 | 500000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 238403994.92 | 1500000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 8999882.86 | 9000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 29096657.70 | 41800000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 7671724.15 | 300000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 442072432.96 | 962000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 214594693.93 | 411739000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 26042650.73 | 210000000.00 |
Cosa succede
La scadenza Inizio dei lavori per i progetti infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali ha raggiunto lo status in corso. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T4/2024.