Riforma
Riforma del sistema della proprietà industriale
Completata
3 utenti stanno monitorando questa misura
Descrizione
Il nuovo decreto legislativo deve modificare il codice della proprietà industriale italiano (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) e disciplinare almeno: i) la revisione del quadro normativo per rafforzare la protezione dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure,
ii) il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca,
iii) il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze,
iv) l'agevolazione del trasferimento di conoscenze e
v) il rafforzamento della promozione dei servizi innovativi.
False
Organizzazione responsabile: |
Ministero delle imprese e del made in Italy |
---|---|
Tema: | Impresa e lavoro |
A che punto siamo
Indicatore originale Openpolis: scopri la percentuale di completamento della misura a oggi, rispetto a quanto previsto dal piano.
Percentuale di completamento
Effettiva oggi | Prevista alla fine di questo trimestre |
---|---|
100,00% |
100,00% |
Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
---|---|---|---|
2020 | T1 | 0.0 | 0.0 |
2020 | T2 | 0.0 | 0.0 |
2020 | T3 | 0.0 | 0.0 |
2020 | T4 | 0.0 | 0.0 |
2021 | T1 | 0.0 | 0.0 |
2021 | T2 | 0.0 | 0.0 |
2021 | T3 | 0.0 | 0.0 |
2021 | T4 | 0.0 | 0.0 |
2022 | T1 | 0.0 | 0.0 |
2022 | T2 | 0.0 | 0.0 |
2022 | T3 | 0.0 | 0.0 |
2022 | T4 | 0.0 | 0.0 |
2023 | T1 | 0.0 | 0.0 |
2023 | T2 | 50.0 | 25.0 |
2023 | T3 | 100.0 | 100.0 |
2023 | T4 | 100.0 | 100.0 |
2024 | T1 | 100.0 | 100.0 |
2024 | T2 | 100.0 | 100.0 |
2024 | T3 | 100.0 | 100.0 |
2024 | T4 | 100.0 | 100.0 |
2025 | T1 | 100.0 | 100.0 |
2025 | T2 | 100.0 | |
2025 | T3 | 100.0 | |
2025 | T4 | 100.0 | |
2026 | T1 | 100.0 | |
2026 | T2 | 100.0 | |
2026 | T3 | 100.0 | |
2026 | T4 | 100.0 |
Timeline delle scadenze
Da avviare
In corso
A buon punto
In ritardo
Completate in ritardo
Completate
Misure collegate per
Spesa effettiva | Spesa totale |
---|---|
1913900000.00 | 1913900000.00 |
Spesa effettiva | Spesa totale |
---|---|
8867960000.00 | 8867960000.00 |
Spesa effettiva | Spesa totale |
---|---|
4891677.42 | 400000000.00 |
Spesa effettiva | Spesa totale |
---|---|
0 | 1250000000.00 |
Spesa effettiva | Spesa totale |
---|---|
0 | 750000000.00 |
Cosa succede
La scadenza Entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale e pertinenti strumenti attuativi ha raggiunto lo status completato. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T3/2023.