Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
AGRICOLA PIANTONE S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA TONINI 2
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - PNRR, AMMODERNAMENTO PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO - SOSTITUZIONE SIC 470002242*PIAZZA SPEDALI CIVILI, N.1*TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA 1,5T
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 98.73 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE LOMBARDIA
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA COLLE PETRITO*LA COLLE PETRITO PUNTA A MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ AZIENDALE ATTRAVERSO INVESTIMENTI IN UN FRANTOIO OLEARIO, IMPIANTO FOTOVOLTAICO, MACCHINARI INNOVATIVI E STRUTTURE SOSTENIBILI. IL PROGETTO MIRA A VALORIZZARE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
ISTITUTO SCOLASTICO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE (CO)*VIA SANTA CATERINA*INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - GRUPPI 3 E 4. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLEDIFICIO SEDE DELLISTITUTO SCOLASTICO JEAN MONNET DI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 79.81 | |
| 2025 | t1 | 79.81 | |
| 2025 | t2 | 79.81 | |
| 2025 | t3 | 95.81 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 95.81 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO
PASQUALIN GIGLIOLA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA CALDEROZZE 31
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 99.89 | |
| 2025 | t1 | 99.89 | |
| 2025 | t2 | 99.89 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
FONDERIE S. ZENO S.P.A.*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA SAN ZENO 388
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO CONSERVATIVO, SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLEDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA SITA IN VIA DE GASPERI*VIA A. DE GASPERI*ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA PORTANTE IN C.A. ALLA NORMATIV
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 8.50 | |
| 2025 | t1 | 8.50 | |
| 2025 | t2 | 8.50 | |
| 2025 | t3 | 62.14 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 62.14 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI FORZA D'AGRO'
LUNGOMARE NORD TRATTO DI VIA JFK E TRATTO DI VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA POLA*VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA JFK*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE NORD VIA JFK E TRATTO DI VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA POLA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 79.19 | |
| 2025 | t1 | 92.94 | |
| 2025 | t2 | 97.47 | |
| 2025 | t3 | 97.47 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 97.47 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
G F LOGISTIC SPA*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*VIA CAMILLO SORGENTE 72A
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 50.00 | |
| 2025 | t1 | 50.00 | |
| 2025 | t2 | 50.00 | |
| 2025 | t3 | 50.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 50.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
MONZARDO FRANCESCO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA RENATO SANDRINI 21
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
SE.PI. FORMAGGI S.R.L.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*Loc Tossilo sn
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 99.93 | |
| 2025 | t3 | 99.93 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 99.93 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
AREA EX FORO BOARIO*SS 286*PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACOLTA DEI RSU DA REALIZZARE NEL COMUNE DI CASTELBUONO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore: SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA
ASILO NIDO COLLEGAMENTO*VIA GERLANDO SCIMÈ*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 31.19 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI AGRIGENTO
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIALE RAFFAELLO DEL COMUNE DI MENFI (EX AREA BARACCOPOLI RUGGIA) PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO IN SOSTITUZIONE DEL VECCHIO MANUFATTO EDILIZIO*VIA RAFFAELLO*DEMOLIZION
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI MENFI
NUOVO ASILO NIDO COMUNALE*PIAZZA ITALIA N. 59 - 60*RICONVERSIONE DI EDIFICIO COMUNALE FG. 31 MAPPALE 147 PARTICELLE 6-7-8 IN ASILO NIDO COMUNALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 16.72 | |
| 2025 | t2 | 16.72 | |
| 2025 | t3 | 18.11 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 47.19 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI BOVES
U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI PRESIDIO OSPEDALIERO SAN SALVATORE*PIAZZA CINELLI*RISONANZA MAGNETICA 1.5 T
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 99.67 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE MARCHE
OSPEDALE L. GALMARINI - TRADATE*PIAZZA ZANABONI, 1*TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE LOMBARDIA
AZ.AGR. F.LLI ZUCCARI*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA DELLA CHIESA 25
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
CASA DELLA COMUNITÀ DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB).PNRR-M6 C1 1.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA INCARICO DELLA PERSONA*LARGO DELLA FIERA*REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITÀ DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 2.00 | |
| 2025 | t1 | 2.00 | |
| 2025 | t2 | 2.00 | |
| 2025 | t3 | 2.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 31.81 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE MOLISE
ALLEGGERIMENTO IDRAULICO VIA DI VITTORIO*VIA DI VITTORIO*ALLEGGERIMENTO IDRAULICO VIA DI VITTORIO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 33.03 | |
| 2025 | t1 | 33.03 | |
| 2025 | t2 | 48.55 | |
| 2025 | t3 | 63.88 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 85.12 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU*TERRITORIO COMUNALE - FOGLIO 8 - P.LLE 228 E 461*LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 9.16 | |
| 2025 | t3 | 9.16 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 45.06 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore: COMUNE DI TELESE TERME
VIA CANALETTA*VIA CANALETTA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA CANALETTA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: SOCIETA' PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI SOCIETA' PER AZIONI SOGESID - S.P.A.
PIANO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERATOSCANA DI CUI ALLA DGRT N. 1393 DEL09/11/2020*VIALE DELLA RESISTENZA, 60*ADEGUAMENTO PRONTO SOCCORSO BORGO SAN LORENZO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 5.42 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE TOSCANA
O.R.SO. SCS*VIA BOBBIO 21*SPORTELLO:781
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 6.37 | |
| 2025 | t1 | 17.60 | |
| 2025 | t2 | 24.08 | |
| 2025 | t3 | 32.62 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 32.62 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: REGIONE PIEMONTE