Investimento
Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano
In corso
41 utenti stanno monitorando questa misura
Descrizione
In linea con le strategie nazionali e comunitarie, questa linea di intervento prevede una serie di azioni su larga scala per migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini attraverso la tutela delle aree verdi esistenti e la creazione di nuove aree verdi, anche al fine di preservare e valorizzare la biodiversità e i processi ecosistemici. Le azioni sono rivolte principalmente alle 14 città metropolitane e includono lo sviluppo di boschi urbani e periurbani (piantumazione di almeno 6,6 milioni di alberi, per 6.600 ettari di foreste urbane). Gli interventi devono essere successivi all'adozione di un piano di forestazione urbana con l'obiettivo di preservare e rafforzare la biodiversità in linea con la strategia europea sulla biodiversità, di ridurre l'inquinamento atmosferico nelle aree metropolitane e di diminuire il numero di procedure d'infrazione relative alla qualità dell'aria.
False
| Organizzazione responsabile: |
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica |
|---|---|
| Tema: | Transizione ecologica |
| Sottotema: | Tutela del territorio |
A che punto siamo
Indicatore originale Openpolis: scopri la percentuale di completamento della misura a oggi, rispetto a quanto previsto dal piano.
Spesa effettiva delle risorse PNRR
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 26042650.73 | 210000000.00 |
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t3 | 6.93 | |
| 2024 | t4 | 8.66 | |
| 2025 | t1 | 10.36 | |
| 2025 | t2 | 11.29 | |
| 2025 | t3 | 12.4 | |
| 2025 | t4 | ||
| 2026 | t1 | ||
| 2026 | t2 | ||
| 2026 | t3 | ||
| 2026 | t4 |
Risorse complessive
totali
PNRR (Prestito)
Fondo complementare
Andamento annuo delle risorse
| Anno | Sovvenzioni | Prestiti | Fondo complementare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 33000000.00 | 0 |
| 2022 | 0 | 73000000.00 | 0 |
| 2023 | 0 | 66000000.00 | 0 |
| 2024 | 0 | 132000000.00 | 0 |
| 2025 | 0 | 13000000.00 | 0 |
| 2026 | 0 | 13000000.00 | 0 |
Timeline delle scadenze
Da avviare
In corso
A buon punto
In ritardo
Completate in ritardo
Completate
Progetti
Sono i progetti associati a questa misura. Puoi decidere se visualizzare le risorse disponibili o la lista dei progetti. In questo caso cliccando sul titolo di un singolo progetto si accede alla scheda dedicata.
Risorse complessive
Pagamenti
Risorse PNRR: €
Altre risorse: €
Numero di progetti
| Nome intervento | Territorio | Importo complessivo | % pagamenti |
|---|
Misure collegate per
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 188106283.07 | 600000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 0 | 334350000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 558839134.69 | 1200000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 813866600.85 | 2000000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 35218549.15 | 357000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 3989211.81 | 14000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 57681998.61 | 500000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 968875690.03 | 3600000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 2608472351.66 | 4130287740.19 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 1704864868.89 | 2180406282.26 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 744746724.86 | 1229881458.73 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 158860757.91 | 719999999.20 |
Cosa succede
La scadenza Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane T2 ha raggiunto lo status completato. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T4/2024.
La scadenza Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane T1 ha raggiunto lo status completato. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T4/2022.
La scadenza Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane T1 ha raggiunto lo status a buon punto. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T4/2022.
La scadenza Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane T1 ha raggiunto lo status a buon punto. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T4/2022.