Investimento
Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud
In corso
18 utenti stanno monitorando questa misura
Descrizione
Potenziare la rete ferroviaria in diversi punti critici del Sud Italia (linea Sibari-Catanzaro Lido-Reggio Calabria/Lamezia Terme, nonché linee in Molise, Basilicata ecc.), per realizzare gli interventi di ultimo miglio ferroviario per la connessione di porti (Taranto e Augusta) e aeroporti (Salerno, Olbia, Alghero, Trapani e Brindisi), per aumentare la competitività e la connettività del sistema logistico intermodale e per migliorare l’accessibilità ferroviaria di diverse aree urbane del Mezzogiorno.
False
| Organizzazione responsabile: |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
|---|---|
| Tema: | Infrastrutture |
| Sottotema: | Ferrovie |
| Priorità indiretta: | Parità di genere Tasso di mancata partecipazione femminile al lavoro |
A che punto siamo
Indicatore originale Openpolis: scopri la percentuale di completamento della misura a oggi, rispetto a quanto previsto dal piano.
Spesa effettiva delle risorse PNRR
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 951279550.31 | 2400000000.00 |
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t3 | 15.39 | |
| 2024 | t4 | 22.59 | |
| 2025 | t1 | 29.92 | |
| 2025 | t2 | 30.35 | |
| 2025 | t3 | 39.64 | |
| 2025 | t4 | ||
| 2026 | t1 | ||
| 2026 | t2 | ||
| 2026 | t3 | ||
| 2026 | t4 |
Risorse complessive
totali
PNRR (Prestito)
Fondo complementare
Andamento annuo delle risorse
| Anno | Sovvenzioni | Prestiti | Fondo complementare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 53300000.00 | 0 |
| 2022 | 0 | 187000000.00 | 0 |
| 2023 | 0 | 217000000.00 | 0 |
| 2024 | 0 | 506000000.00 | 0 |
| 2025 | 0 | 699700000.00 | 0 |
| 2026 | 0 | 737000000.00 | 0 |
Timeline delle scadenze
Da avviare
In corso
A buon punto
In ritardo
Completate in ritardo
Completate
1162 km di lavori completati di potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa.
Target1 162 km di lavori completati di potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa
Scadenza europea TargetProgetti
Sono i progetti associati a questa misura. Puoi decidere se visualizzare le risorse disponibili o la lista dei progetti. In questo caso cliccando sul titolo di un singolo progetto si accede alla scheda dedicata.
Risorse complessive
Pagamenti
Risorse PNRR: €
Altre risorse: €
Numero di progetti
| Nome intervento | Territorio | Importo complessivo | % pagamenti |
|---|
Misure collegate per
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | 100 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 111958285.52 | 283585615.80 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 27303900.54 | 98704099.54 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 3769244798.76 | 4139449340.72 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 158860757.91 | 719999999.20 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 8999882.86 | 9000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 7671724.15 | 300000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 442072432.96 | 962000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 26042650.73 | 210000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 2608472351.66 | 4130287740.19 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 158860757.91 | 719999999.20 |
Cosa succede
La scadenza 172 km di lavori completati di aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa ha raggiunto lo status in corso. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T4/2023.