Amministrazione titolare di misure
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
14 utenti stanno monitorando questa organizzazione
A che punto siamo
Indicatore originale Openpolis: Il PNRR prevede delle misure suddivise in riforme normative ed investimenti economici. La loro realizzazione è programmata in trimestri, dal 2021 al 2026. Le nostre valutazioni ragionate sul loro andamento.
Riforme
Percentuale di completamento
| Effettiva oggi | Prevista alla fine di questo trimestre |
|---|---|
92,93% |
99,22% |
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2020 | t1 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | t2 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | t3 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | t4 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | t1 | 10.2 | 0.0 |
| 2021 | t2 | 20.41 | 32.43 |
| 2021 | t3 | 31.26 | 33.28 |
| 2021 | t4 | 42.12 | 41.78 |
| 2022 | t1 | 45.79 | 44.97 |
| 2022 | t2 | 49.45 | 52.79 |
| 2022 | t3 | 57.48 | 55.43 |
| 2022 | t4 | 65.51 | 62.95 |
| 2023 | t1 | 70.65 | 65.79 |
| 2023 | t2 | 75.86 | 70.89 |
| 2023 | t3 | 78.73 | 72.53 |
| 2023 | t4 | 82.94 | 76.99 |
| 2024 | t1 | 86.78 | 77.94 |
| 2024 | t2 | 89.28 | 82.67 |
| 2024 | t3 | 92.22 | 86.01 |
| 2024 | t4 | 95.16 | 92.93 |
| 2025 | t1 | 96.18 | 92.93 |
| 2025 | t2 | 97.19 | 92.93 |
| 2025 | t3 | 98.2 | 92.93 |
| 2025 | t4 | 99.22 | 92.93 |
| 2026 | t1 | 99.42 | |
| 2026 | t2 | 99.62 | |
| 2026 | t3 | 99.62 | |
| 2026 | t4 | 99.62 |
Investimenti
Spesa effettiva delle risorse PNRR
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 6470340038.44 | 19798715594.25 |
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t3 | 18.66 | |
| 2024 | t4 | 21.72 | |
| 2025 | t1 | 25.24 | |
| 2025 | t2 | 29.7 | |
| 2025 | t3 | 32.68 | |
| 2025 | t4 | ||
| 2026 | t1 | ||
| 2026 | t2 | ||
| 2026 | t3 | ||
| 2026 | t4 |
Su cosa investiamo le risorse
| Tema | Totale investimento | Peso percentuale investimento | db_id |
|---|---|---|---|
| Digitalizzazione | 12671265594.30 | 0,59% | 1 |
| Giustizia | 24500000.00 | 0,00% | 17 |
| Impresa e lavoro | 3357000000.00 | 0,16% | 21 |
| Inclusione sociale | 1020000000.00 | 0,05% | 28 |
| Infrastrutture | 1405500000.00 | 0,07% | 31 |
| Pubblica amministrazione | 535450000.00 | 0,02% | 6 |
| Transizione ecologica | 2535000000.00 | 0,12% | 37 |
Le scadenze previste
Vedi tutteOgni misura ha diverse scadenze da completare per trimestre, di anno in anno, fino al 2026.
Nel trimestre in corso sono previste
13 scadenze, di cui
10 europee,
oggetto di verifica da parte delle istituzioni UE e
3 italiane, aggiunte dal Governo come passaggi intermedi.
Cosa succede
Dal 26/06/2025
la scadenza 2025 T2 - Milestone M7-47: Accordo attuativo
ha il nuovo status completata.
Dal 09/04/2025
la scadenza 2025 T2 - Milestone M7-47: Accordo attuativo
ha il nuovo status completata.
Dal 02/04/2025
la scadenza 2025 T2 - Milestone M7-48: Il ministero completa l'investimento
ha il nuovo status in ritardo.
Dal 31/12/2024
la scadenza 2024 T4 - Milestone M1C1-73TER: Incentivi alla qualificazione e professionalizzazione delle stazioni appaltanti
ha il nuovo status completata.
Risorse complessive
PNRR
Sovvenzioni
Prestiti
Fondo complementare
Misure
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 1071691529.84 | 3519437571.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 0 | 1381000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 558839134.69 | 1200000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 332672419.92 | 1115760477.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 349190663.00 | 1000000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 53916353.86 | 900000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 23703090.17 | 80000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 123599298.70 | 285000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 36271185.40 | 60000000.00 |
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0.0 | 0 |
| 21 | 35.0 | 37.5 |
| 22 | 58.33 | 60.0 |
| 23 | 81.0 | 78.75 |
| 24 | 100.0 | 100.0 |
| 25 | 100.0 | 100.0 |
| 26 | 100.0 |
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0.0 | 0 |
| 21 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 30.0 | 26.25 |
| 23 | 55.0 | 50.0 |
| 24 | 80.0 | 76.25 |
| 25 | 100.0 | 76.25 |
| 26 | 100.0 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 44050983.27 | 220000000.00 |
Organizzazioni figlie
Dipartimento della Funzione Pubblica
N° di misure: 19
Importi complessivi: € 1.27 Mld
16
1
0
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 271748493.66 | 1269650000.00 |
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 53.11 | 48.82 |
| 22 | 77.06 | 71.91 |
| 23 | 91.4 | 86.77 |
| 24 | 95.79 | 91.48 |
| 25 | 97.93 | 91.48 |
| 26 | 100.0 |
Dipartimento della Protezione Civile
N° di misure: 2
Importi complessivi: € 1.20 Mld di cui € 1.20 Mld prestiti
5
0
1
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 558839134.69 | 2400000000.00 |
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
N° di misure: 1
Importi complessivi: € 135 Mln di cui € 135 Mln prestiti
2
0
0
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 28458175.32 | 135000000.00 |
Dipartimento per la trasformazione digitale
N° di misure: 39
Importi complessivi: € 12.93 Mld di cui € 10.35 Mld prestiti
81
5
3
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 4714612331.74 | 12933065594.25 |
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 66.67 | 66.67 |
| 22 | 100.0 | 100.0 |
| 23 | 100.0 | 100.0 |
| 24 | 100.0 | 100.0 |
| 25 | 100.0 | 100.0 |
| 26 | 100.0 |
Dipartimento per le Pari Opportunità
N° di misure: 1
Importi complessivi: € 10 Mln
2
0
0
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 1281499.19 | 10000000.00 |
Dipartimento per le politiche di coesione
N° di misure: 24
Importi complessivi: € 2.07 Mld
51
16
4
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 62575833.27 | 320000000.00 |
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 66.67 | 66.67 |
| 22 | 66.67 | 66.67 |
| 23 | 83.33 | 66.67 |
| 24 | 100.0 | 100.0 |
| 25 | 100.0 | 100.0 |
| 26 | 100.0 |
Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale
N° di misure: 1
Importi complessivi: € 650 Mln
3
0
0
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 542500000.00 | 650000000.00 |
Dipartimento per lo sport
N° di misure: 1
Importi complessivi: € 700 Mln di cui € 700 Mln prestiti
2
0
0
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 290324570.57 | 700000000.00 |
PCM - STRUTTURA COMMISS. RICOSTRUZIONE
N° di misure: 2
Importi complessivi: € 1.20 Mld di cui € 1.20 Mld prestiti
3
0
1
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| None | 1200000000.00 |
Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità
N° di misure: 1
Importi complessivi: € 0
2
0
0
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 50.0 | 62.5 |
| 22 | 70.0 | 62.5 |
| 23 | 90.0 | 62.5 |
| 24 | 100.0 | 100.0 |
| 25 | 100.0 | 100.0 |
| 26 | 100.0 |