Open PNNR
Il tuo accesso personalizzato
al Piano nazionale di ripresa e resilienza
openpolis GSSI
Condividi su
Macro priorità

Giovani

Tutte le misure, le scadenze e le organizzazioni responsabili di questa priorità.

12  utenti stanno monitorando questa priorità
47
Misure totali

A che punto siamo

Indicatore originale Openpolis: Il PNRR prevede delle misure suddivise in riforme normative ed investimenti economici. La loro realizzazione è programmata in trimestri, dal 2021 al 2026. Le nostre valutazioni ragionate sul loro andamento.

Riforme  

Percentuale di completamento
Effettiva oggi Prevista alla fine di questo trimestre
100,00%
100,00%
Anno Trimestre Previsto Effettivo
2020 t1 0.0 0.0
2020 t2 0.0 0.0
2020 t3 0.0 0.0
2020 t4 0.0 0.0
2021 t1 0.0 0.0
2021 t2 0.0 0.0
2021 t3 15.0 7.5
2021 t4 30.0 30.0
2022 t1 47.5 43.33
2022 t2 65.0 43.33
2022 t3 82.5 100.0
2022 t4 100.0 100.0
2023 t1 100.0 100.0
2023 t2 100.0
2023 t3 100.0
2023 t4 100.0
2024 t1 100.0
2024 t2 100.0
2024 t3 100.0
2024 t4 100.0
2025 t1 100.0
2025 t2 100.0
2025 t3 100.0
2025 t4 100.0
2026 t1 100.0
2026 t2 100.0
2026 t3 100.0
2026 t4 100.0

Investimenti  

Percentuale di completamento
Effettiva oggi Prevista alla fine di questo trimestre
25,58%
38,94%
Anno Trimestre Previsto Effettivo
2020 t1 0.0 0.0
2020 t2 0.0 0.0
2020 t3 0.0 0.0
2020 t4 0.0 0.0
2021 t1 0.0 0.0
2021 t2 0.28 0.0
2021 t3 1.9 0.14
2021 t4 6.91 10.0
2022 t1 16.76 13.0
2022 t2 24.1 22.99
2022 t3 27.59 23.96
2022 t4 32.04 25.38
2023 t1 38.94 25.58
2023 t2 44.87
2023 t3 48.98
2023 t4 52.68
2024 t1 56.07
2024 t2 59.33
2024 t3 66.14
2024 t4 72.99
2025 t1 78.23
2025 t2 83.39
2025 t3 87.86
2025 t4 92.33
2026 t1 96.47
2026 t2 99.97
2026 t3 100.0
2026 t4 100.0

Su cosa investiamo le risorse

Tema Totale investimento Peso percentuale investimento db_id
Cultura e turismo 1020000000.00 0,02% 25
Digitalizzazione 11314500000.00 0,23% 1
Impresa e lavoro 6550000000.00 0,13% 21
Inclusione sociale 5245000000.00 0,11% 28
Infrastrutture 10960222500.81 0,22% 31
Salute 100000000.00 0,00% 41
Scuola, università e ricerca 14470000000.00 0,29% 12

Le scadenze previste

Vedi tutte

Ogni misura ha diverse scadenze da completare per trimestre, di anno in anno, fino al 2026.
Nel trimestre in corso sono previste 3 scadenze, di cui 2 europee, oggetto di verifica da parte delle istituzioni UE e 1 italiana, aggiunte dal Governo come passaggi intermedi.

Da avviare In corso A buon punto Completate

I nostri approfondimenti

Risorse complessive

Di cui
18

Sub misure

Di cui
47,30
Mld di €

PNRR

Di cui
21,34
Mld di €

Sovvenzioni

25,96
Mld di €

Prestiti

2,36
Mld di €

Fondo complementare

Andamento annuo delle risorse

Anno Sovvenzioni Prestiti Fondo complementare
2020 0 212600000.00 0
2021 1824520000.00 571500000.00 232730000.00
2022 4501390000.00 2436150000.00 490810000.00
2023 5704230000.00 3138900000.00 465770000.00
2024 4081960000.00 6255800000.00 430140000.00
2025 3271000000.00 7372720000.00 345790000.00
2026 1997000000.00 5972120000.00 78760000.00

Territori

La distribuzione del numero di misure nelle province italiane.

DEN_UTS COD_PROV N° di misure db_id evidenzia
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 007 0 126
Lecco 097 0 80
Macerata 043 0 84
Modena 036 0 88
Nuoro 091 0 91
Pavia 018 0 95
Pescara 068 0 98
Ravenna 039 0 106
Salerno 065 0 111
Bolzano/Bozen 021 0 53
Vibo Valentia 102 0 131
Pordenone 093 0 102
Siracusa 089 0 115
Teramo 067 0 119
Treviso 026 0 123
Agrigento 084 1 41
Alessandria 006 0 42
Ancona 042 0 43
Arezzo 051 0 44
Ascoli Piceno 044 1 45
Asti 005 0 46
Avellino 064 0 47
Barletta-Andria-Trani 110 0 48
Belluno 025 0 49
Benevento 062 0 50
Bergamo 016 0 51
Biella 096 0 52
Brescia 017 1 54
Brindisi 074 0 55
Campobasso 070 0 57
Caserta 061 0 58
Catanzaro 079 1 59
Chieti 069 0 60
Cosenza 078 0 62
Cremona 019 0 63
Crotone 101 0 64
Enna 086 0 66
Fermo 109 0 67
Ferrara 038 0 68
Forlì-Cesena 040 0 70
Frosinone 060 0 71
Grosseto 053 0 73
Imperia 008 0 74
Isernia 094 0 75
La Spezia 011 0 77
Latina 059 1 78
Lecce 075 0 79
Livorno 049 1 81
Lodi 098 0 82
Lucca 046 0 83
Mantova 020 0 85
Massa-Carrara 045 0 86
Matera 077 0 87
Monza e della Brianza 108 0 89
Novara 003 0 90
Oristano 095 0 92
Padova 028 0 93
Parma 034 0 94
Perugia 054 0 96
Pesaro e Urbino 041 0 97
Piacenza 033 0 99
Pisa 050 0 100
Pistoia 047 0 101
Potenza 076 0 103
Prato 100 0 104
Ragusa 088 0 105
Reggio nell'Emilia 035 0 107
Rieti 057 0 108
Rimini 099 0 109
Rovigo 029 0 110
Sassari 090 0 112
Savona 009 0 113
Siena 052 0 114
Sondrio 014 0 116
Sud Sardegna 111 0 117
Taranto 073 0 118
Terni 055 0 120
Trapani 081 1 121
Trento 022 0 122
Trieste 032 1 124
Udine 030 1 125
Varese 012 0 127
Verbano-Cusio-Ossola 103 0 128
Vercelli 002 0 129
Verona 023 0 130
Vicenza 024 0 132
Viterbo 056 0 133
Caltanissetta 085 0 56
Como 013 0 61
Cuneo 004 0 65
Foggia 071 1 69
Gorizia 031 0 72
L'Aquila 066 1 76
Cagliari 292 1 136
Catania 287 1 137
Firenze 248 1 138
Messina 283 3 140
Milano 215 2 141
Napoli 263 1 142
Reggio di Calabria 280 1 144
Roma 258 1 145
Venezia 227 2 147
Bologna 237 2 135
Genova 210 2 139
Palermo 282 2 143
Torino 201 1 146
Bari 272 2 134

Priorità

Il PNRR individua priorità strategiche e trasversali. Ogni missione ha infatti al suo interno misure che possono, direttamente o indirettamente, impattare sulle priorità.

  • Giovani
    Numero di misure: 47
    Risorse: 49.66 Mld
    Indicatore di realizzazione:
    Anno Previsto Effettivo
    20 0.0 0.0
    21 6.91 10.0
    22 32.04 25.38
    23 52.68 25.58
    24 72.99
    25 92.33
    26 100.0
  • Parità di genere
    Numero di misure: 12
    Risorse: 16.27 Mld
    Indicatore di realizzazione:
    Anno Previsto Effettivo
    20 0.0 0.0
    21 2.2 6.68
    22 29.4 25.22
    23 40.75 25.22
    24 63.77
    25 89.54
    26 100.0

Le organizzazioni con più responsabilità

Gli enti titolari delle misure economicamente più rilevanti della priorità.

Priorità

Priorità collegate a Giovani