Riforma
Contributo MEF alla Riforma della PA
Completata
nessun utente sta monitorando questa misura
Descrizione
False
| Organizzazione responsabile: |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
|---|---|
| Tema: | Pubblica amministrazione |
A che punto siamo
Indicatore originale Openpolis: scopri la percentuale di completamento della misura a oggi, rispetto a quanto previsto dal piano.
Percentuale di completamento
| Effettiva oggi | Prevista alla fine di questo trimestre |
|---|---|
100,00% |
100,00% |
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2020 | T1 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | T2 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | T3 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | T4 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | T1 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | T2 | 0.0 | 37.5 |
| 2021 | T3 | 30.0 | 37.5 |
| 2021 | T4 | 60.0 | 60.0 |
| 2022 | T1 | 62.86 | 60.0 |
| 2022 | T2 | 65.71 | 60.0 |
| 2022 | T3 | 68.57 | 60.0 |
| 2022 | T4 | 71.43 | 60.0 |
| 2023 | T1 | 74.29 | 60.0 |
| 2023 | T2 | 77.14 | 60.0 |
| 2023 | T3 | 80.0 | 60.0 |
| 2023 | T4 | 82.86 | 60.0 |
| 2024 | T1 | 85.71 | 60.0 |
| 2024 | T2 | 88.57 | 60.0 |
| 2024 | T3 | 91.43 | 60.0 |
| 2024 | T4 | 94.29 | 60.0 |
| 2025 | T1 | 97.14 | 60.0 |
| 2025 | T2 | 100.0 | 100.0 |
| 2025 | T3 | 100.0 | 100.0 |
| 2025 | T4 | 100.0 | 100.0 |
| 2026 | T1 | 100.0 | |
| 2026 | T2 | 100.0 | |
| 2026 | T3 | 100.0 | |
| 2026 | T4 | 100.0 |
Timeline delle scadenze
Da avviare
In corso
A buon punto
In ritardo
Completate in ritardo
Completate
Sistema di archiviazione per audit e controlli: informazioni per il monitoraggio dell'attuazione dell'RRF
Scadenza europea MilestonePer aumentare l'assorbimento degli investimenti, estendere al bilancio nazionale la metodologia adottata per il PNRR
Scadenza europea MilestoneMisure collegate per
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 36737928.66 | 489900000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 8999882.86 | 9000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 20499876.42 | 20500000.00 |
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0.0 | 0 |
| 21 | 100.0 | 100.0 |
| 22 | 100.0 | 100.0 |
| 23 | 100.0 | 100.0 |
| 24 | 100.0 | 100.0 |
| 25 | 100.0 | 100.0 |
| 26 | 100.0 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 13101910.74 | 350900000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 11499993.56 | 11500000.00 |
Cosa succede
La scadenza Migliorare l'assorbimento degli investimenti ha raggiunto lo status completato. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T2/2025.